更新时间 : 2025-03-25 03:54
今天:多云 温度:13°-28° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
天气渐暖,单衣单裤。
钓鱼指数
水中氧气匮泛,鱼儿无心摄食,注意钓具以及饵料的选择,可能会有所收获!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
天气较好,且紫外线辐射不强,适宜户外运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 21° | 西南风5级 | 0.0 | 500(严重) |
11:00 | 晴 | 18° | 西北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
12:00 | 晴 | 21° | 西北风3级 | 0.0 | 115(轻度) |
13:00 | 晴 | 24° | 西北风2级 | 0.0 | 118(轻度) |
14:00 | 晴 | 26° | 北风2级 | 0.0 | 99(良) |
15:00 | 晴 | 27° | 东北风1级 | 0.0 | 82(良) |
16:00 | 晴 | 28° | 东北风2级 | 0.0 | 85(良) |
17:00 | 晴 | 28° | 东北风2级 | 0.0 | 88(良) |
18:00 | 晴 | 28° | 东北风2级 | 0.0 | 88(良) |
19:00 | 晴 | 27° | 东北风1级 | 0.0 | 85(良) |
20:00 | 晴 | 26° | 西北风3级 | 0.0 | 80(良) |
21:00 | 晴 | 24° | 西北风3级 | 0.0 | 74(良) |
22:00 | 晴 | 22° | 西北风3级 | 0.0 | 70(良) |
23:00 | 阴 | 21° | 西北风3级 | 0.0 | 67(良) |
03/26 | 阴 | 19° | 西北风3级 | 0.0 | 418(严重) |
01:00 | 阴 | 18° | 西北风3级 | 0.0 | 418(严重) |
02:00 | 阴 | 17° | 西北风3级 | 0.0 | 418(严重) |
03:00 | 阴 | 16° | 西北风3级 | 0.0 | 418(严重) |
04:00 | 阴 | 15° | 西北风3级 | 0.0 | 418(严重) |
05:00 | 阴 | 14° | 西北风3级 | 0.0 | 418(严重) |
06:00 | 阴 | 14° | 西北风3级 | 0.0 | 418(严重) |
07:00 | 阴 | 13° | 西北风2级 | 0.0 | 418(严重) |
08:00 | 阴 | 8° | 西北风2级 | 0.0 | 418(严重) |
09:00 | 阴 | 5° | 北风2级 | 0.0 | 418(严重) |
10:00 | 阴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 418(严重) |
11:00 | 阴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 418(严重) |
12:00 | 阴 | 13° | 东风2级 | 0.0 | 418(严重) |
13:00 | 阴 | 15° | 东南风3级 | 0.0 | 418(严重) |
14:00 | 阴 | 18° | 东南风3级 | 0.0 | 418(严重) |
15:00 | 阴 | 19° | 东南风3级 | 0.0 | 418(严重) |
16:00 | 阴 | 21° | 东南风4级 | 0.0 | 418(严重) |
17:00 | 阴 | 19° | 东南风4级 | 0.0 | 418(严重) |
18:00 | 阴 | 18° | 东南风4级 | 0.0 | 418(严重) |
19:00 | 阴 | 16° | 东南风4级 | 0.0 | 418(严重) |
20:00 | 阴 | 15° | 东南风4级 | 0.0 | 418(严重) |
21:00 | 阴 | 11° | 东南风4级 | 0.0 | 418(严重) |
22:00 | 阴 | 15° | 东风3级 | 0.0 | 418(严重) |
23:00 | 阴 | 13° | 东风3级 | 0.0 | 418(严重) |
03/27 | 阵雨 | 12° | 东风3级 | 1.0 | 418(严重) |
01:00 | 阴 | 10° | 东南风3级 | 0.0 | 418(严重) |
02:00 | 阴 | 9° | 东南风3级 | 0.0 | 418(严重) |
03:00 | 阴 | 9° | 东南风3级 | 0.0 | 418(严重) |
04:00 | 阴 | 8° | 东南风3级 | 0.0 | 418(严重) |
05:00 | 阵雨 | 8° | 东南风2级 | 1.0 | 418(严重) |
06:00 | 阵雨 | 6° | 东南风3级 | 0.1 | 418(严重) |
07:00 | 阵雨 | 5° | 东南风3级 | 0.6 | 418(严重) |
08:00 | 阵雨 | 5° | 东南风3级 | 1.0 | 418(严重) |
09:00 | 阵雨 | 5° | 东风2级 | 1.1 | 418(严重) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 多云 | 日出:08:50,日落:21:12 | 13°-28° | 西北风4级 | 0 | 99(严重) |
2025-03-26 | 多云转小雨 | 日出:08:49,日落:21:13 | 5°-21° | 东南风4级 | 0 | 418(严重) |
2025-03-27 | 小雨转多云 | 日出:08:47,日落:21:14 | 2°-7° | 东风3级 | 60 | 418(严重) |
2025-03-28 | 阴 | 日出:08:46,日落:21:15 | 2°-9° | 东南风2级 | 0 | 150(轻度) |
2025-03-29 | 晴转多云 | 日出:08:44,日落:21:16 | 2°-11° | 西北风2级 | 0 | 120(轻度) |
2025-03-30 | 小雨转晴 | 日出:08:41,日落:21:15 | 2°-13° | 无持续风向微风 | 70 | 100(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 多云 | 日出:08:50,日落:21:12 | 13°-28° | 西北风4级 | 0 | 99(严重) |
2025-03-26 | 多云转小雨 | 日出:08:49,日落:21:13 | 5°-21° | 东南风4级 | 0 | 418(严重) |
2025-03-27 | 小雨转多云 | 日出:08:47,日落:21:14 | 2°-7° | 东风3级 | 60 | 418(严重) |
2025-03-28 | 阴 | 日出:08:46,日落:21:15 | 2°-9° | 东南风2级 | 0 | 150(轻度) |
2025-03-29 | 晴转多云 | 日出:08:44,日落:21:16 | 2°-11° | 西北风2级 | 0 | 120(轻度) |
2025-03-30 | 小雨转晴 | 日出:08:42,日落:21:17 | 2°-13° | 西北风2级 | 90 | 100(良) |
2025-03-31 | 阴转多云 | 日出:08:41,日落:21:18 | 2°-15° | 西北风2级 | 0 | 100(良) |
2025-04-01 | 阴转晴 | 日出:08:39,日落:21:19 | 4°-18° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 多云 | 日出:08:38,日落:21:20 | 5°-22° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴 | 日出:08:36,日落:21:21 | 10°-26° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴 | 日出:08:35,日落:21:22 | 11°-25° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:08:33,日落:21:23 | 10°-21° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:08:31,日落:21:24 | 10°-24° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:08:30,日落:21:25 | 13°-26° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-08 | 阴 | 日出:08:28,日落:21:26 | 13°-27° | 西北风3级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有2天降雨。
气温较低,未来40天会有2天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 多云 | - | 13°-28° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云转小雨 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-03-27 | 小雨转多云 | - | 2°-7° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴 | - | 2°-9° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴转多云 | - | 2°-11° | - | - | - |
2025-03-30 | 小雨转晴 | - | 2°-13° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴转多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴转晴 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-02 | 多云 | - | 5°-22° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 10°-26° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴 | - | 13°-26° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 13°-27° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-04-10 | 阴 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-11 | 阴 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-12 | 阴 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-14 | 阴 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-15 | 阴 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-18 | 阴 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 9°-22° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-05-02 | 多云 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-05-03 | 多云 | - | 10°-25° | - | - | - |