更新时间 : 2025-03-25 03:54
今天:雨夹雪 温度:0°-4° 西北风4级
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
风力偏大,可在榜风或背风处进行施钓,但要注意钓饵与钓具的选择哦!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
有降雪,地面比较湿滑,但能见度较好,交通气象条件一般,刹车距离延长,事故易发期,注意车距。
旅游指数
放心出游
有降雪,出行请注意携带雨具。这样的天气让人感觉稍微有点凉,但还是比较适宜旅游。出行请注意安全。
洗车指数
近期有雪
不宜洗车,未来24小时内有雪,如果在此期间洗车,雪水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
将有降雪,您在外出的时候一定要带雨伞,以免弄湿衣物着凉。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 雨夹雪 | 1° | 西风2级 | 3.0 | 26(优) |
11:00 | 雪 | 2° | 西南风3级 | 0.3 | 28(优) |
12:00 | 阴 | 2° | 西风3级 | 0.0 | 28(优) |
13:00 | 阴 | 3° | 西北风4级 | 0.0 | 28(优) |
14:00 | 阴 | 4° | 西北风4级 | 0.0 | 29(优) |
15:00 | 晴 | 3° | 西北风4级 | 0.0 | 30(优) |
16:00 | 阴 | 3° | 西北风4级 | 0.0 | 29(优) |
17:00 | 晴 | 3° | 西北风3级 | 0.0 | 27(优) |
18:00 | 晴 | 3° | 西北风3级 | 0.0 | 27(优) |
19:00 | 晴 | 3° | 西北风3级 | 0.0 | 28(优) |
20:00 | 晴 | 4° | 西北风3级 | 0.0 | 28(优) |
21:00 | 晴 | 3° | 西风2级 | 0.0 | 30(优) |
22:00 | 晴 | 2° | 西风2级 | 0.0 | 30(优) |
23:00 | 晴 | 2° | 西风2级 | 0.0 | 29(优) |
03/26 | 晴 | 1° | 西北风1级 | 0.0 | 29(优) |
01:00 | 晴 | 1° | 西北风1级 | 0.0 | 29(优) |
02:00 | 晴 | 1° | 西北风1级 | 0.0 | 29(优) |
03:00 | 晴 | 1° | 北风1级 | 0.0 | 29(优) |
04:00 | 晴 | 1° | 北风1级 | 0.0 | 29(优) |
05:00 | 晴 | 0° | 北风1级 | 0.0 | 28(优) |
06:00 | 晴 | 0° | 北风1级 | 0.0 | 28(优) |
07:00 | 晴 | 0° | 北风1级 | 0.0 | 28(优) |
08:00 | 晴 | -3° | 东北风1级 | 0.0 | 29(优) |
09:00 | 晴 | -3° | 东北风1级 | 0.0 | 30(优) |
10:00 | 晴 | -3° | 东北风1级 | 0.0 | 30(优) |
11:00 | 晴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 31(优) |
12:00 | 晴 | -1° | 北风2级 | 0.0 | 31(优) |
13:00 | 晴 | 1° | 北风2级 | 0.0 | 30(优) |
14:00 | 晴 | 1° | 北风2级 | 0.0 | 29(优) |
15:00 | 晴 | 3° | 北风2级 | 0.0 | 28(优) |
16:00 | 晴 | 3° | 北风2级 | 0.0 | 26(优) |
17:00 | 晴 | 3° | 北风2级 | 0.0 | 25(优) |
18:00 | 晴 | 3° | 北风2级 | 0.0 | 24(优) |
19:00 | 晴 | 1° | 东北风2级 | 0.0 | 24(优) |
20:00 | 晴 | 1° | 东北风3级 | 0.0 | 25(优) |
21:00 | 晴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 25(优) |
22:00 | 晴 | 0° | 东北风2级 | 0.0 | 26(优) |
23:00 | 晴 | 0° | 东风1级 | 0.0 | 26(优) |
03/27 | 晴 | -1° | 东风1级 | 0.0 | 27(优) |
01:00 | 晴 | -1° | 东风1级 | 0.0 | 27(优) |
02:00 | 晴 | -2° | 东南风1级 | 0.0 | 28(优) |
03:00 | 晴 | -2° | 东南风1级 | 0.0 | 28(优) |
04:00 | 晴 | -2° | 东南风1级 | 0.0 | 27(优) |
05:00 | 晴 | -3° | 东南风1级 | 0.0 | 26(优) |
06:00 | 晴 | -2° | 东南风1级 | 0.0 | 23(优) |
07:00 | 晴 | -2° | 东南风1级 | 0.0 | 21(优) |
08:00 | 晴 | -3° | 东南风1级 | 0.0 | 20(优) |
09:00 | 晴 | -1° | 东南风1级 | 0.0 | 20(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 雨夹雪转小雪 | 日出:08:05,日落:20:29 | 0°-4° | 西北风4级 | 90 | 28(优) |
2025-03-26 | 雨夹雪转晴 | 日出:08:03,日落:20:30 | -3°-3° | 北风2级 | 70 | 27(优) |
2025-03-27 | 晴 | 日出:08:01,日落:20:31 | -3°-7° | 东北风3级 | 0 | 25(优) |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:07:59,日落:20:33 | -2°-9° | 西北风2级 | 0 | 28(优) |
2025-03-29 | 阴转晴 | 日出:07:57,日落:20:34 | 0°-10° | 东北风2级 | 0 | 34(优) |
2025-03-30 | 多云转晴 | 日出:07:57,日落:20:35 | 0°-13° | 无持续风向微风 | 0 | 40(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 雨夹雪转小雪 | 日出:08:05,日落:20:29 | 0°-4° | 西北风4级 | 90 | 28(优) |
2025-03-26 | 雨夹雪转晴 | 日出:08:03,日落:20:30 | -3°-3° | 北风2级 | 70 | 27(优) |
2025-03-27 | 晴 | 日出:08:01,日落:20:31 | -3°-7° | 东北风3级 | 0 | 25(优) |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:07:59,日落:20:33 | -2°-9° | 西北风2级 | 0 | 28(优) |
2025-03-29 | 阴转晴 | 日出:07:57,日落:20:34 | 0°-10° | 东北风2级 | 0 | 34(优) |
2025-03-30 | 多云转晴 | 日出:07:56,日落:20:35 | 0°-13° | 东北风2级 | 0 | 40(优) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:07:54,日落:20:36 | 0°-15° | 东北风2级 | 0 | 36(优) |
2025-04-01 | 晴转多云 | 日出:07:52,日落:20:37 | 1°-20° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 多云转晴 | 日出:07:50,日落:20:39 | 1°-16° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-04-03 | 晴转小雨 | 日出:07:48,日落:20:40 | 8°-20° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴转阴 | 日出:07:47,日落:20:41 | 8°-16° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:07:45,日落:20:42 | 7°-19° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:07:43,日落:20:43 | 9°-21° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转多云 | 日出:07:41,日落:20:45 | 13°-22° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-08 | 阴 | 日出:07:39,日落:20:46 | 13°-24° | 东北风2级 | 0 | () |
有雪,未来40天将会有2天降雪。
气温较低,未来40天会有4天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 雨夹雪转小雪 | - | 0°-4° | - | - | - |
2025-03-26 | 雨夹雪转晴 | - | -3°-3° | - | - | - |
2025-03-27 | 晴 | - | -3°-7° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴转多云 | - | -2°-9° | - | - | - |
2025-03-29 | 阴转晴 | - | 0°-10° | - | - | - |
2025-03-30 | 多云转晴 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴转多云 | - | 1°-20° | - | - | - |
2025-04-02 | 多云转晴 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-04-03 | 晴转小雨 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴转阴 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 7°-19° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴转多云 | - | 13°-22° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 5°-17° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 5°-18° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 5°-18° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 5°-18° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-05-02 | 多云 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-05-03 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |