更新时间 : 2025-03-05 18:28
今天:晴 温度:0°-14° 西南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
水中含氧量较低,摄食欲望较差,建议注重饵料的选择!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 4° | 东风3级 | 0.0 | 31(优) |
11:00 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 31(优) |
12:00 | 晴 | 6° | 西南风2级 | 0.0 | 33(优) |
13:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 33(优) |
14:00 | 晴 | 11° | 西南风3级 | 0.0 | 41(优) |
15:00 | 晴 | 13° | 西南风3级 | 0.0 | 48(优) |
16:00 | 晴 | 13° | 西南风3级 | 0.0 | 46(优) |
17:00 | 晴 | 14° | 西南风3级 | 0.0 | 44(优) |
18:00 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 43(优) |
19:00 | 晴 | 11° | 西风2级 | 0.0 | 44(优) |
20:00 | 晴 | 9° | 西北风2级 | 0.0 | 46(优) |
21:00 | 晴 | 8° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
22:00 | 晴 | 7° | 西北风2级 | 0.0 | 48(优) |
23:00 | 晴 | 6° | 西北风2级 | 0.0 | 48(优) |
03/26 | 晴 | 5° | 西北风2级 | 0.0 | 94(良) |
01:00 | 晴 | 5° | 西北风2级 | 0.0 | 94(良) |
02:00 | 晴 | 5° | 西北风1级 | 0.0 | 94(良) |
03:00 | 晴 | 5° | 西北风1级 | 0.0 | 94(良) |
04:00 | 晴 | 4° | 西北风1级 | 0.0 | 94(良) |
05:00 | 晴 | 4° | 西北风2级 | 0.0 | 94(良) |
06:00 | 晴 | 4° | 西北风1级 | 0.0 | 94(良) |
07:00 | 晴 | 4° | 西北风1级 | 0.0 | 94(良) |
08:00 | 晴 | 0° | 西北风1级 | 0.0 | 94(良) |
09:00 | 晴 | 1° | 西北风1级 | 0.0 | 94(良) |
10:00 | 晴 | 3° | 西南风2级 | 0.0 | 94(良) |
11:00 | 晴 | 6° | 西南风3级 | 0.0 | 94(良) |
12:00 | 晴 | 7° | 西南风4级 | 0.0 | 94(良) |
13:00 | 晴 | 9° | 西南风4级 | 0.0 | 94(良) |
14:00 | 晴 | 10° | 西南风5级 | 0.0 | 94(良) |
15:00 | 晴 | 12° | 西南风5级 | 0.0 | 94(良) |
16:00 | 晴 | 13° | 西风5级 | 0.0 | 94(良) |
17:00 | 晴 | 12° | 西风5级 | 0.0 | 94(良) |
18:00 | 晴 | 10° | 西风5级 | 0.0 | 94(良) |
19:00 | 晴 | 9° | 西风4级 | 0.0 | 94(良) |
20:00 | 晴 | 7° | 西北风3级 | 0.0 | 94(良) |
21:00 | 晴 | 6° | 西北风3级 | 0.0 | 94(良) |
22:00 | 多云 | 6° | 西风3级 | 0.0 | 94(良) |
23:00 | 多云 | 4° | 西风3级 | 0.0 | 94(良) |
03/27 | 阴 | 3° | 西风3级 | 0.0 | 140(轻度) |
01:00 | 多云 | 3° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
02:00 | 多云 | 2° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
03:00 | 多云 | 2° | 西风3级 | 0.0 | 140(轻度) |
04:00 | 阴 | 2° | 西风3级 | 0.0 | 140(轻度) |
05:00 | 阵雪 | 2° | 西风3级 | 0.2 | 140(轻度) |
06:00 | 阵雪 | 2° | 西风3级 | 0.1 | 140(轻度) |
07:00 | 阵雪 | 2° | 西风3级 | 0.1 | 140(轻度) |
08:00 | 阵雪 | 2° | 西风3级 | 0.1 | 140(轻度) |
09:00 | 阵雪 | 2° | 西风4级 | 0.1 | 140(轻度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:07:25,日落:19:46 | 0°-14° | 西南风3级 | 0 | 25(优) |
2025-03-26 | 多云转小雪 | 日出:07:24,日落:19:47 | 0°-13° | 西风5级 | 0 | 94(良) |
2025-03-27 | 晴 | 日出:07:22,日落:19:47 | -7°-6° | 西风6级 | 0 | 140(轻度) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:07:21,日落:19:48 | -5°-5° | 北风2级 | 0 | 53(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:07:19,日落:19:49 | -3°-8° | 西南风3级 | 0 | 53(良) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:07:20,日落:19:51 | -4°-8° | 无持续风向微风 | 0 | 53(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:07:25,日落:19:46 | 0°-14° | 西南风3级 | 0 | 25(优) |
2025-03-26 | 多云转小雪 | 日出:07:24,日落:19:47 | 0°-13° | 西风5级 | 0 | 94(良) |
2025-03-27 | 晴 | 日出:07:22,日落:19:47 | -7°-6° | 西风6级 | 0 | 140(轻度) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:07:21,日落:19:48 | -5°-5° | 北风2级 | 0 | 53(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:07:19,日落:19:49 | -3°-8° | 西南风3级 | 0 | 53(良) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:07:18,日落:19:50 | -4°-8° | 西南风3级 | 0 | 53(良) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:07:16,日落:19:51 | -5°-5° | 西南风4级 | 0 | 53(良) |
2025-04-01 | 晴 | 日出:07:15,日落:19:52 | -3°-7° | 西南风4级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转多云 | 日出:07:13,日落:19:53 | 0°-11° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 多云转阴 | 日出:07:12,日落:19:54 | 0°-15° | 西风4级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴转多云 | 日出:07:10,日落:19:55 | -3°-9° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴转多云 | 日出:07:09,日落:19:56 | -6°-5° | 西南风4级 | 0 | () |
2025-04-06 | 多云转阴 | 日出:07:07,日落:19:57 | -3°-7° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:07:06,日落:19:57 | 0°-12° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-08 | 阴 | 日出:07:04,日落:19:58 | 1°-13° | 西南风2级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
气温较低,未来40天会有34天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云转小雪 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-27 | 晴 | - | -7°-6° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴 | - | -5°-5° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -3°-8° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | -4°-8° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | -5°-5° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴 | - | -3°-7° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转多云 | - | 0°-11° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云转阴 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴转多云 | - | -3°-9° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转多云 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-04-06 | 多云转阴 | - | -3°-7° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | -9°-3° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | -9°-4° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | -8°-5° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | -7°-5° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | -7°-4° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | -7°-5° | - | - | - |
2025-04-15 | 阴 | - | -7°-5° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | -6°-4° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | -6°-4° | - | - | - |
2025-04-19 | 阴 | - | -7°-4° | - | - | - |
2025-04-20 | 阴 | - | -6°-4° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | -7°-4° | - | - | - |
2025-04-22 | 阴 | - | -7°-5° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | -6°-4° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-04-26 | 阴 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-04-27 | 阴 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-05-02 | 阴 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-05-03 | 多云 | - | -5°-7° | - | - | - |