更新时间 : 2025-03-14 20:06
今天:晴 温度:0°-26° 西南风2级
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
鱼儿无心进食,不宜出钓!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
天气还不错,只是气温有点低,户外运动要注意保暖。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 4° | 南风1级 | 0.0 | 82(良) |
10:00 | 晴 | 10° | 南风1级 | 0.0 | 63(良) |
11:00 | 晴 | 15° | 南风1级 | 0.0 | 62(良) |
12:00 | 晴 | 17° | 南风1级 | 0.0 | 61(良) |
13:00 | 晴 | 21° | 西南风1级 | 0.0 | 60(良) |
14:00 | 晴 | 23° | 西南风1级 | 0.0 | 58(良) |
15:00 | 晴 | 24° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
16:00 | 晴 | 25° | 西南风2级 | 0.0 | 56(良) |
17:00 | 晴 | 26° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
18:00 | 晴 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 58(良) |
19:00 | 晴 | 20° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
20:00 | 晴 | 17° | 西南风2级 | 0.0 | 52(良) |
21:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 47(优) |
22:00 | 晴 | 12° | 西南风1级 | 0.0 | 50(优) |
23:00 | 晴 | 9° | 西北风1级 | 0.0 | 48(优) |
03/26 | 晴 | 8° | 西北风1级 | 0.0 | 49(优) |
01:00 | 晴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 51(良) |
02:00 | 晴 | 5° | 东北风1级 | 0.0 | 56(良) |
03:00 | 晴 | 5° | 东北风1级 | 0.0 | 61(良) |
04:00 | 晴 | 4° | 东北风1级 | 0.0 | 61(良) |
05:00 | 晴 | 3° | 东北风1级 | 0.0 | 63(良) |
06:00 | 晴 | 3° | 东北风1级 | 0.0 | 61(良) |
07:00 | 晴 | 3° | 北风1级 | 0.0 | 61(良) |
08:00 | 晴 | -5° | 西北风1级 | 0.0 | 61(良) |
09:00 | 晴 | -2° | 北风1级 | 0.0 | 60(良) |
10:00 | 晴 | 0° | 东北风1级 | 0.0 | 55(良) |
11:00 | 晴 | 3° | 东北风2级 | 0.0 | 51(良) |
12:00 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 53(良) |
13:00 | 晴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 53(良) |
14:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 53(良) |
15:00 | 晴 | 14° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
16:00 | 晴 | 14° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
17:00 | 晴 | 14° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
18:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
19:00 | 晴 | 9° | 东北风3级 | 0.0 | 57(良) |
20:00 | 晴 | 6° | 东北风3级 | 0.0 | 56(良) |
21:00 | 多云 | 4° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
22:00 | 晴 | 3° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
23:00 | 多云 | 1° | 北风1级 | 0.0 | 47(优) |
03/27 | 阴 | 0° | 西北风2级 | 0.0 | 43(优) |
01:00 | 多云 | 0° | 西风1级 | 0.0 | 47(优) |
02:00 | 多云 | -1° | 西南风1级 | 0.0 | 46(优) |
03:00 | 阴 | -2° | 西南风1级 | 0.0 | 41(优) |
04:00 | 多云 | -3° | 西南风1级 | 0.0 | 41(优) |
05:00 | 多云 | -4° | 西南风2级 | 0.0 | 41(优) |
06:00 | 多云 | -4° | 西南风1级 | 0.0 | 44(优) |
07:00 | 多云 | -5° | 西风1级 | 0.0 | 43(优) |
08:00 | 阴 | -6° | 西风1级 | 0.0 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:07:04,日落:19:23 | 0°-26° | 西南风2级 | 0 | 65(良) |
2025-03-26 | 晴转多云 | 日出:07:02,日落:19:24 | -5°-14° | 东北风3级 | 0 | 54(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:07:01,日落:19:24 | -9°-0° | 东北风3级 | 0 | 38(优) |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:06:59,日落:19:25 | -4°-7° | 东北风3级 | 0 | 23(优) |
2025-03-29 | 多云转晴 | 日出:06:58,日落:19:26 | -3°-6° | 东北风3级 | 0 | 41(优) |
2025-03-30 | 多云转晴 | 日出:06:58,日落:19:26 | 1°-10° | 无持续风向微风 | 0 | 37(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:07:04,日落:19:23 | 0°-26° | 西南风2级 | 0 | 65(良) |
2025-03-26 | 晴转多云 | 日出:07:02,日落:19:24 | -5°-14° | 东北风3级 | 0 | 54(良) |
2025-03-27 | 多云转晴 | 日出:07:01,日落:19:24 | -9°-0° | 东北风3级 | 0 | 38(优) |
2025-03-28 | 晴转多云 | 日出:06:59,日落:19:25 | -4°-7° | 东北风3级 | 0 | 23(优) |
2025-03-29 | 多云转晴 | 日出:06:58,日落:19:26 | -3°-6° | 东北风3级 | 0 | 41(优) |
2025-03-30 | 多云转晴 | 日出:06:56,日落:19:27 | 1°-10° | 东北风3级 | 0 | 37(优) |
2025-03-31 | 多云转晴 | 日出:06:55,日落:19:28 | 0°-10° | 东北风3级 | 0 | 39(优) |
2025-04-01 | 晴 | 日出:06:54,日落:19:28 | -1°-13° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转多云 | 日出:06:52,日落:19:29 | 1°-18° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 阴 | 日出:06:51,日落:19:30 | 2°-19° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 多云转晴 | 日出:06:49,日落:19:31 | 1°-13° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴转多云 | 日出:06:48,日落:19:32 | 2°-18° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:06:47,日落:19:33 | 4°-21° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴 | 日出:06:45,日落:19:33 | 3°-9° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-08 | 雨转晴 | 日出:06:44,日落:19:34 | -3°-17° | 西南风3级 | 80 | () |
有雨,未来40天将会有1天降雨。
气温较低,未来40天会有4天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | - | 0°-26° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转多云 | - | -5°-14° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转晴 | - | -9°-0° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴转多云 | - | -4°-7° | - | - | - |
2025-03-29 | 多云转晴 | - | -3°-6° | - | - | - |
2025-03-30 | 多云转晴 | - | 1°-10° | - | - | - |
2025-03-31 | 多云转晴 | - | 0°-10° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴 | - | -1°-13° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转多云 | - | 1°-18° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 2°-19° | - | - | - |
2025-04-04 | 多云转晴 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转多云 | - | 2°-18° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 4°-21° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴 | - | 3°-9° | - | - | - |
2025-04-08 | 雨转晴 | - | -3°-17° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | -2°-14° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | -2°-14° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | -1°-14° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | -1°-14° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | -1°-15° | - | - | - |
2025-04-15 | 阴 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-16 | 阴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-18 | 阴 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-20 | 阴 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-22 | 阴 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-23 | 阴 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-25 | 阴 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-26 | 阴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-04-27 | 阴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-04-28 | 阴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-04-29 | 阴 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-05-02 | 阴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-05-03 | 阴 | - | 1°-16° | - | - | - |