更新时间 : 2025-03-15 22:18
今天:多云 温度:-1°-10° 东北风1级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
早晚水温偏低,建议在中午进行垂钓,水温升高,鱼儿需要补充营养,但要注意保暖!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | 4° | 东北风3级 | 0.0 | 62(良) |
06:00 | 晴 | 0° | 北风1级 | 0.0 | 61(良) |
07:00 | 晴 | 2° | 东北风1级 | 0.0 | 60(良) |
08:00 | 晴 | 1° | 东南风0级 | 0.0 | 60(良) |
09:00 | 晴 | 3° | 东北风1级 | 0.0 | 63(良) |
10:00 | 晴 | 5° | 东北风1级 | 0.0 | 67(良) |
11:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 67(良) |
12:00 | 晴 | 8° | 东北风1级 | 0.0 | 66(良) |
13:00 | 晴 | 9° | 北风1级 | 0.0 | 62(良) |
14:00 | 晴 | 9° | 西北风1级 | 0.0 | 56(良) |
15:00 | 晴 | 10° | 西风1级 | 0.0 | 51(良) |
16:00 | 晴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 50(优) |
17:00 | 晴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 52(良) |
18:00 | 晴 | 8° | 西南风1级 | 0.0 | 57(良) |
19:00 | 晴 | 7° | 南风2级 | 0.0 | 64(良) |
20:00 | 晴 | 6° | 南风2级 | 0.0 | 72(良) |
21:00 | 晴 | 5° | 南风2级 | 0.0 | 77(良) |
22:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 79(良) |
23:00 | 晴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 79(良) |
03/17 | 晴 | 0° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
01:00 | 晴 | 0° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
02:00 | 晴 | -1° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
03:00 | 晴 | -1° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
04:00 | 晴 | -1° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
05:00 | 晴 | -1° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
06:00 | 晴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
07:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
08:00 | 晴 | 0° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
09:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
10:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
11:00 | 晴 | 8° | 西风2级 | 0.0 | 55(良) |
12:00 | 晴 | 10° | 西风2级 | 0.0 | 55(良) |
13:00 | 晴 | 12° | 西风2级 | 0.0 | 55(良) |
14:00 | 晴 | 13° | 西风2级 | 0.0 | 55(良) |
15:00 | 晴 | 14° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
16:00 | 多云 | 14° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
17:00 | 多云 | 15° | 西南风3级 | 0.0 | 55(良) |
18:00 | 多云 | 13° | 南风2级 | 0.0 | 55(良) |
19:00 | 多云 | 12° | 南风2级 | 0.0 | 55(良) |
20:00 | 多云 | 10° | 南风2级 | 0.0 | 55(良) |
21:00 | 多云 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
22:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
23:00 | 晴 | 7° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
03/18 | 晴 | 6° | 西南风2级 | 0.0 | 65(良) |
01:00 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
02:00 | 晴 | 4° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
03:00 | 晴 | 4° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
04:00 | 多云 | 4° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云转晴 | 日出:06:51,日落:18:50 | -1°-10° | 东北风1级 | 0 | 62(良) |
2025-03-17 | 多云 | 日出:06:50,日落:18:51 | 0°-15° | 西风2级 | 0 | 55(良) |
2025-03-18 | 多云转晴 | 日出:06:48,日落:18:52 | 0°-16° | 西风2级 | 0 | 65(良) |
2025-03-19 | 晴 | 日出:06:47,日落:18:53 | 3°-18° | 西南风2级 | 0 | 85(良) |
2025-03-20 | 多云 | 日出:06:46,日落:18:53 | 5°-20° | 西南风2级 | 0 | 75(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云转晴 | 日出:06:51,日落:18:50 | -1°-10° | 东北风1级 | 0 | 62(良) |
2025-03-17 | 多云 | 日出:06:50,日落:18:51 | 0°-15° | 西风2级 | 0 | 55(良) |
2025-03-18 | 多云转晴 | 日出:06:48,日落:18:52 | 0°-16° | 西风2级 | 0 | 65(良) |
2025-03-19 | 晴 | 日出:06:47,日落:18:53 | 3°-18° | 西南风2级 | 0 | 85(良) |
2025-03-20 | 多云 | 日出:06:46,日落:18:53 | 5°-20° | 西南风2级 | 0 | 75(良) |
2025-03-21 | 晴 | 日出:06:44,日落:18:54 | 5°-21° | 西风2级 | 0 | 70(良) |
2025-03-22 | 晴转阴 | 日出:06:43,日落:18:55 | 7°-22° | 西南风2级 | 0 | 75(良) |
2025-03-23 | 阴转晴 | 日出:06:41,日落:18:56 | 8°-23° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-03-24 | 晴 | 日出:06:40,日落:18:57 | 11°-27° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-03-25 | 晴 | 日出:06:39,日落:18:57 | 7°-21° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-03-26 | 晴转小雨 | 日出:06:37,日落:18:58 | 9°-24° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-03-27 | 阴转多云 | 日出:06:36,日落:18:59 | 11°-24° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-28 | 阴 | 日出:06:35,日落:19:00 | 11°-26° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-29 | 阴 | 日出:06:33,日落:19:00 | 9°-15° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-03-30 | 阴 | 日出:06:32,日落:19:01 | 8°-16° | 东南风2级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云转晴 | - | -1°-10° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云转晴 | - | 0°-16° | - | - | - |
2025-03-19 | 晴 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-03-20 | 多云 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-03-21 | 晴 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-03-22 | 晴转阴 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-03-23 | 阴转晴 | - | 8°-23° | - | - | - |
2025-03-24 | 晴 | - | 11°-27° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转小雨 | - | 9°-22° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转多云 | - | 11°-26° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴 | - | 13°-27° | - | - | - |
2025-03-29 | 阴 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-03-30 | 多云 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-03-31 | 多云 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-04-01 | 多云 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-04-02 | 多云 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-04-05 | 多云 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-04-06 | 多云 | - | 6°-19° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 6°-19° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 7°-19° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 7°-20° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-11 | 阴 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 9°-22° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 9°-22° | - | - | - |
2025-04-19 | 阴 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-04-20 | 阴 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-04-21 | 阴 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-04-23 | 阴 | - | 9°-21° | - | - | - |