更新时间 : 2025-03-23 18:18
今天:晴 温度:-2°-21° 西北风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
水中含氧量较低,摄食欲望较差,建议注重饵料的选择!
紫外线指数
紫外线强
辐射强,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 22(优) |
10:00 | 晴 | 5° | 西北风1级 | 0.0 | 23(优) |
11:00 | 晴 | 8° | 西北风1级 | 0.0 | 25(优) |
12:00 | 晴 | 12° | 西北风1级 | 0.0 | 27(优) |
13:00 | 晴 | 15° | 西风1级 | 0.0 | 28(优) |
14:00 | 晴 | 20° | 西南风1级 | 0.0 | 31(优) |
15:00 | 晴 | 20° | 西南风1级 | 0.0 | 33(优) |
16:00 | 晴 | 21° | 南风1级 | 0.0 | 34(优) |
17:00 | 晴 | 21° | 南风1级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 晴 | 20° | 东南风1级 | 0.0 | 36(优) |
19:00 | 晴 | 18° | 东南风1级 | 0.0 | 37(优) |
20:00 | 晴 | 15° | 东南风1级 | 0.0 | 37(优) |
21:00 | 晴 | 14° | 南风1级 | 0.0 | 36(优) |
22:00 | 晴 | 12° | 南风1级 | 0.0 | 35(优) |
23:00 | 晴 | 11° | 西南风0级 | 0.0 | 33(优) |
03/26 | 晴 | 8° | 西南风1级 | 0.0 | 52(良) |
01:00 | 晴 | 8° | 西风1级 | 0.0 | 52(良) |
02:00 | 晴 | 8° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
03:00 | 晴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
04:00 | 晴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
05:00 | 晴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
06:00 | 晴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
07:00 | 晴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
08:00 | 晴 | 3° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
09:00 | 晴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
10:00 | 晴 | 9° | 西北风1级 | 0.0 | 52(良) |
11:00 | 晴 | 11° | 西南风0级 | 0.0 | 52(良) |
12:00 | 晴 | 13° | 南风1级 | 0.0 | 52(良) |
13:00 | 晴 | 16° | 东南风1级 | 0.0 | 52(良) |
14:00 | 晴 | 18° | 东南风1级 | 0.0 | 52(良) |
15:00 | 晴 | 20° | 东南风2级 | 0.0 | 52(良) |
16:00 | 晴 | 22° | 东南风2级 | 0.0 | 52(良) |
17:00 | 晴 | 20° | 东南风2级 | 0.0 | 52(良) |
18:00 | 晴 | 18° | 东南风2级 | 0.0 | 52(良) |
19:00 | 晴 | 16° | 东南风2级 | 0.0 | 52(良) |
20:00 | 晴 | 14° | 东南风2级 | 0.0 | 52(良) |
21:00 | 多云 | 11° | 东南风1级 | 0.0 | 52(良) |
22:00 | 多云 | 11° | 东风1级 | 0.0 | 52(良) |
23:00 | 多云 | 10° | 东北风1级 | 0.0 | 52(良) |
03/27 | 多云 | 9° | 东北风1级 | 0.0 | 53(良) |
01:00 | 多云 | 9° | 东北风1级 | 0.0 | 53(良) |
02:00 | 多云 | 8° | 东北风1级 | 0.0 | 53(良) |
03:00 | 多云 | 8° | 东北风1级 | 0.0 | 53(良) |
04:00 | 多云 | 8° | 北风1级 | 0.0 | 53(良) |
05:00 | 多云 | 8° | 北风1级 | 0.0 | 53(良) |
06:00 | 多云 | 8° | 北风1级 | 0.0 | 53(良) |
07:00 | 多云 | 7° | 北风1级 | 0.0 | 53(良) |
08:00 | 多云 | 5° | 北风1级 | 0.0 | 53(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴 | 日出:07:40,日落:19:56 | -2°-21° | 西北风2级 | 0 | 21(优) |
2025-03-26 | 多云转阵雨 | 日出:07:39,日落:19:57 | 3°-22° | 东南风2级 | 0 | 52(良) |
2025-03-27 | 多云转阴 | 日出:07:37,日落:19:57 | 7°-21° | 东南风2级 | 0 | 53(良) |
2025-03-28 | 多云转小雨 | 日出:07:36,日落:19:58 | 11°-22° | 东南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-29 | 小雨 | 日出:07:35,日落:19:59 | 9°-19° | 东南风3级 | 70 | 55(良) |
2025-03-30 | 小雨 | 日出:07:36,日落:20:00 | 9°-17° | 无持续风向微风 | 80 | 56(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴 | 日出:07:40,日落:19:56 | -2°-21° | 西北风2级 | 0 | 21(优) |
2025-03-26 | 多云转阵雨 | 日出:07:39,日落:19:57 | 3°-22° | 东南风2级 | 0 | 52(良) |
2025-03-27 | 多云转阴 | 日出:07:37,日落:19:57 | 7°-21° | 东南风2级 | 0 | 53(良) |
2025-03-28 | 多云转小雨 | 日出:07:36,日落:19:58 | 11°-22° | 东南风3级 | 0 | 55(良) |
2025-03-29 | 小雨 | 日出:07:35,日落:19:59 | 9°-19° | 东南风3级 | 70 | 55(良) |
2025-03-30 | 小雨 | 日出:07:34,日落:19:59 | 9°-17° | 东南风3级 | 70 | 56(良) |
2025-03-31 | 小雨 | 日出:07:33,日落:20:00 | 7°-15° | 东南风3级 | 80 | 56(良) |
2025-04-01 | 小雨转雨夹雪 | 日出:07:31,日落:20:00 | 1°-14° | 东南风3级 | 70 | () |
2025-04-02 | 小雨 | 日出:07:30,日落:20:01 | 6°-15° | 东南风3级 | 80 | () |
2025-04-03 | 小雨 | 日出:07:29,日落:20:02 | 5°-11° | 东南风3级 | 90 | () |
2025-04-04 | 小雨 | 日出:07:28,日落:20:02 | 6°-17° | 东南风3级 | 70 | () |
2025-04-05 | 小雨 | 日出:07:27,日落:20:03 | 4°-15° | 东南风3级 | 80 | () |
2025-04-06 | 小雨 | 日出:07:26,日落:20:03 | 3°-17° | 东南风3级 | 80 | () |
2025-04-07 | 晴转阴 | 日出:07:24,日落:20:04 | 5°-19° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-08 | 小雨 | 日出:07:23,日落:20:04 | 5°-19° | 东南风2级 | 70 | () |
雨雪交加,未来40天会有24天雨雪天气。
气温较低,未来40天会有25天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴 | - | -2°-21° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云转阵雨 | - | 3°-22° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转阴 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云转小雨 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-03-29 | 小雨 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-03-30 | 小雨 | - | 9°-17° | - | - | - |
2025-03-31 | 小雨 | - | 7°-15° | - | - | - |
2025-04-01 | 小雨转雨夹雪 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-02 | 小雨 | - | 6°-15° | - | - | - |
2025-04-03 | 小雨 | - | 5°-11° | - | - | - |
2025-04-04 | 小雨 | - | 6°-17° | - | - | - |
2025-04-05 | 小雨 | - | 4°-15° | - | - | - |
2025-04-06 | 小雨 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-04-07 | 晴转阴 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-08 | 小雨 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-04-09 | 阴 | - | -5°-6° | - | - | - |
2025-04-10 | 阴 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-04-11 | 阴 | - | -5°-5° | - | - | - |
2025-04-12 | 阴 | - | -4°-6° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | -4°-6° | - | - | - |
2025-04-14 | 阴 | - | -3°-6° | - | - | - |
2025-04-15 | 雪 | - | -3°-6° | - | - | - |
2025-04-16 | 雪 | - | -3°-6° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | -2°-6° | - | - | - |
2025-04-18 | 阴 | - | -3°-6° | - | - | - |
2025-04-19 | 雪 | - | -2°-6° | - | - | - |
2025-04-20 | 雪 | - | -2°-6° | - | - | - |
2025-04-21 | 阴 | - | -2°-6° | - | - | - |
2025-04-22 | 雪 | - | -2°-6° | - | - | - |
2025-04-23 | 雪 | - | -2°-6° | - | - | - |
2025-04-24 | 阴 | - | -3°-6° | - | - | - |
2025-04-25 | 阴 | - | -3°-7° | - | - | - |
2025-04-26 | 雪 | - | -2°-7° | - | - | - |
2025-04-27 | 雪 | - | -1°-7° | - | - | - |
2025-04-28 | 雪 | - | -1°-7° | - | - | - |
2025-04-29 | 雪 | - | -1°-7° | - | - | - |
2025-04-30 | 雪 | - | -1°-7° | - | - | - |
2025-05-01 | 雪 | - | -2°-7° | - | - | - |
2025-05-02 | 雪 | - | -1°-7° | - | - | - |
2025-05-03 | 雪 | - | -1°-8° | - | - | - |