更新时间 : 2025-03-22 22:36
今天:晴 温度:3°-22° 西南风3级
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
水中含氧量较低,摄食欲望较差,建议注重饵料的选择!
紫外线指数
紫外线强
辐射强,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
紫外线太强了,不宜长时间在户外运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | 10° | 东风2级 | 0.0 | 26(优) |
10:00 | 晴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 36(优) |
11:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 33(优) |
12:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 31(优) |
13:00 | 晴 | 19° | 西南风2级 | 0.0 | 33(优) |
14:00 | 晴 | 22° | 西南风2级 | 0.0 | 36(优) |
15:00 | 晴 | 19° | 西南风2级 | 0.0 | 36(优) |
16:00 | 晴 | 19° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
17:00 | 晴 | 18° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 晴 | 18° | 西南风3级 | 0.0 | 37(优) |
19:00 | 晴 | 16° | 西南风2级 | 0.0 | 42(优) |
20:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 48(优) |
21:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 52(良) |
22:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 53(良) |
23:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 52(良) |
03/26 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 50(优) |
01:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 48(优) |
02:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 47(优) |
03:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 44(优) |
05:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 44(优) |
06:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 46(优) |
07:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 49(优) |
08:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 53(良) |
09:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 55(良) |
10:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 54(良) |
11:00 | 晴 | 14° | 西南风2级 | 0.0 | 51(良) |
12:00 | 晴 | 16° | 西南风3级 | 0.0 | 47(优) |
13:00 | 晴 | 17° | 西南风3级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 晴 | 19° | 西南风3级 | 0.0 | 43(优) |
15:00 | 晴 | 20° | 西南风3级 | 0.0 | 41(优) |
16:00 | 晴 | 21° | 西南风3级 | 0.0 | 40(优) |
17:00 | 晴 | 20° | 西南风3级 | 0.0 | 40(优) |
18:00 | 晴 | 19° | 西南风3级 | 0.0 | 42(优) |
19:00 | 晴 | 18° | 西南风3级 | 0.0 | 46(优) |
20:00 | 晴 | 17° | 西南风2级 | 0.0 | 50(优) |
21:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 53(良) |
22:00 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 52(良) |
23:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 48(优) |
03/27 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 44(优) |
01:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 41(优) |
02:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 38(优) |
03:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 36(优) |
04:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
05:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 33(优) |
06:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
07:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 39(优) |
08:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴 | 日出:07:18,日落:19:32 | 3°-22° | 西南风3级 | 0 | 36(优) |
2025-03-26 | 晴 | 日出:07:17,日落:19:33 | 10°-21° | 西南风3级 | 0 | 47(优) |
2025-03-27 | 晴 | 日出:07:16,日落:19:33 | 10°-22° | 西南风3级 | 0 | 41(优) |
2025-03-28 | 多云转晴 | 日出:07:15,日落:19:34 | 13°-23° | 西南风5级 | 0 | 36(优) |
2025-03-29 | 晴转多云 | 日出:07:13,日落:19:34 | 12°-23° | 西南风5级 | 0 | 33(优) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:07:13,日落:19:35 | 13°-25° | 无持续风向微风 | 0 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴 | 日出:07:18,日落:19:32 | 3°-22° | 西南风3级 | 0 | 36(优) |
2025-03-26 | 晴 | 日出:07:17,日落:19:33 | 10°-21° | 西南风3级 | 0 | 47(优) |
2025-03-27 | 晴 | 日出:07:16,日落:19:33 | 10°-22° | 西南风3级 | 0 | 41(优) |
2025-03-28 | 多云转晴 | 日出:07:15,日落:19:34 | 13°-23° | 西南风5级 | 0 | 36(优) |
2025-03-29 | 晴转多云 | 日出:07:13,日落:19:34 | 12°-23° | 西南风5级 | 0 | 33(优) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:07:12,日落:19:35 | 13°-25° | 西南风5级 | 0 | 35(优) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:07:11,日落:19:35 | 13°-24° | 西南风5级 | 0 | 37(优) |
2025-04-01 | 多云 | 日出:07:10,日落:19:36 | 9°-28° | 西南风4级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转多云 | 日出:07:09,日落:19:36 | 11°-27° | 西南风4级 | 0 | () |
2025-04-03 | 多云转晴 | 日出:07:08,日落:19:36 | 12°-26° | 西风4级 | 0 | () |
2025-04-04 | 多云转晴 | 日出:07:07,日落:19:37 | 13°-27° | 西南风4级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴转多云 | 日出:07:06,日落:19:37 | 13°-28° | 西风5级 | 0 | () |
2025-04-06 | 多云转阴 | 日出:07:05,日落:19:38 | 11°-29° | 西南风5级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转晴 | 日出:07:04,日落:19:38 | 12°-29° | 西南风4级 | 0 | () |
2025-04-08 | 阴 | 日出:07:03,日落:19:39 | 13°-29° | 西风4级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴 | - | 3°-22° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-03-27 | 晴 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云转晴 | - | 13°-23° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴转多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-01 | 多云 | - | 9°-28° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转多云 | - | 11°-27° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云转晴 | - | 12°-26° | - | - | - |
2025-04-04 | 多云转晴 | - | 13°-27° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转多云 | - | 13°-28° | - | - | - |
2025-04-06 | 多云转阴 | - | 11°-29° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴转晴 | - | 12°-29° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 13°-29° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-05-02 | 多云 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-05-03 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |