更新时间 : 2025-01-25 09:42
今天:小雨 温度:7°-11° 西北风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
有降水,能见度不太好且路面潮湿,不适宜高速行驶,司机应更加集中注意力,小心驾驶。
旅游指数
放心出游
稍凉,但是有较弱降水和微风作伴,会给您的旅行带来意想不到的景象,适宜旅游,可不要错过机会呦!
洗车指数
近期有雨
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
天气较好,且紫外线辐射不强,适宜户外运动。
雨伞指数
有降水,请带上雨伞,如果你喜欢雨中漫步,享受大自然给予的温馨和快乐,在短时间外出可收起雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 雾 | 10° | 西风3级 | 0.0 | 31(优) |
04:00 | 阴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 33(优) |
05:00 | 阴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 阴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 39(优) |
07:00 | 阴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 41(优) |
08:00 | 阴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 44(优) |
09:00 | 阴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 47(优) |
10:00 | 阴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 48(优) |
11:00 | 阴 | 11° | 西风2级 | 0.0 | 49(优) |
12:00 | 阴 | 11° | 西北风2级 | 0.0 | 50(优) |
13:00 | 阴 | 11° | 西北风2级 | 0.0 | 50(优) |
14:00 | 阴 | 11° | 西北风2级 | 0.0 | 50(优) |
15:00 | 阴 | 10° | 西北风2级 | 0.0 | 50(优) |
16:00 | 阴 | 10° | 西北风2级 | 0.0 | 51(良) |
17:00 | 阴 | 10° | 西北风2级 | 0.0 | 52(良) |
18:00 | 阴 | 10° | 西北风2级 | 0.0 | 54(良) |
19:00 | 阴 | 10° | 西北风2级 | 0.0 | 58(良) |
20:00 | 阴 | 9° | 西北风2级 | 0.0 | 62(良) |
21:00 | 雨 | 9° | 西北风2级 | 0.5 | 65(良) |
22:00 | 雨 | 9° | 西风2级 | 0.5 | 66(良) |
23:00 | 雨 | 9° | 西北风2级 | 1.0 | 64(良) |
03/17 | 雨 | 9° | 西风2级 | 0.7 | 35(优) |
01:00 | 雨 | 9° | 西风1级 | 0.3 | 35(优) |
02:00 | 雨 | 9° | 西南风2级 | 0.3 | 35(优) |
03:00 | 阴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 阴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 阴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 阴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 阴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 阴 | 6° | 西北风1级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 雨 | 7° | 西北风1级 | 0.3 | 35(优) |
10:00 | 雨 | 7° | 西北风1级 | 0.5 | 35(优) |
11:00 | 雨 | 7° | 西北风2级 | 0.5 | 35(优) |
12:00 | 雨 | 7° | 西北风2级 | 0.6 | 35(优) |
13:00 | 雨 | 8° | 西北风2级 | 0.5 | 35(优) |
14:00 | 雨 | 7° | 西北风2级 | 0.5 | 35(优) |
15:00 | 阵雨 | 7° | 西北风2级 | 0.9 | 35(优) |
16:00 | 阵雨 | 7° | 西北风2级 | 0.5 | 35(优) |
17:00 | 阵雨 | 8° | 西北风1级 | 0.2 | 35(优) |
18:00 | 阵雨 | 7° | 西北风1级 | 0.3 | 35(优) |
19:00 | 阵雨 | 7° | 西风1级 | 0.5 | 35(优) |
20:00 | 阵雨 | 7° | 西南风1级 | 0.4 | 35(优) |
21:00 | 阵雨 | 7° | 西南风1级 | 0.3 | 35(优) |
22:00 | 阵雨 | 7° | 西南风2级 | 0.5 | 35(优) |
23:00 | 阵雨 | 6° | 西南风2级 | 0.7 | 35(优) |
03/18 | 阵雨 | 6° | 西南风2级 | 0.8 | 53(良) |
01:00 | 阵雨 | 6° | 西南风2级 | 0.6 | 53(良) |
02:00 | 阵雨 | 6° | 南风2级 | 0.4 | 53(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 小雨 | 日出:07:07,日落:19:07 | 7°-11° | 西北风2级 | 70 | 29(优) |
2025-03-17 | 小雨 | 日出:07:06,日落:19:08 | 6°-8° | 西北风2级 | 80 | 35(优) |
2025-03-18 | 阴转阵雨 | 日出:07:04,日落:19:08 | 7°-12° | 东北风2级 | 0 | 53(良) |
2025-03-19 | 阴 | 日出:07:03,日落:19:09 | 7°-16° | 东北风2级 | 0 | 69(良) |
2025-03-20 | 阴转小雨 | 日出:07:02,日落:19:09 | 9°-16° | 东北风2级 | 0 | 75(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 小雨 | 日出:07:07,日落:19:07 | 7°-11° | 西北风2级 | 70 | 29(优) |
2025-03-17 | 小雨 | 日出:07:06,日落:19:08 | 6°-8° | 西北风2级 | 80 | 35(优) |
2025-03-18 | 阴转阵雨 | 日出:07:04,日落:19:08 | 7°-12° | 东北风2级 | 0 | 53(良) |
2025-03-19 | 阴 | 日出:07:03,日落:19:09 | 7°-16° | 东北风2级 | 0 | 69(良) |
2025-03-20 | 阴转小雨 | 日出:07:02,日落:19:09 | 9°-16° | 东北风2级 | 0 | 75(良) |
2025-03-21 | 多云转阴 | 日出:07:01,日落:19:10 | 10°-17° | 东北风2级 | 0 | 81(良) |
2025-03-22 | 多云转小雨 | 日出:07:00,日落:19:11 | 12°-19° | 东北风2级 | 0 | 81(良) |
2025-03-23 | 多云转晴 | 日出:06:59,日落:19:11 | 13°-20° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-03-24 | 阴转晴 | 日出:06:57,日落:19:12 | 13°-24° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-03-25 | 多云 | 日出:06:56,日落:19:12 | 14°-25° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-03-26 | 晴转阴 | 日出:06:55,日落:19:13 | 17°-24° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-03-27 | 阴转小雨 | 日出:06:54,日落:19:13 | 18°-29° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-03-28 | 阴转小雨 | 日出:06:53,日落:19:14 | 16°-28° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-03-29 | 小雨转阴 | 日出:06:51,日落:19:14 | 10°-22° | 西北风2级 | 60 | () |
2025-03-30 | 小雨转阴 | 日出:06:50,日落:19:15 | 11°-22° | 西北风2级 | 60 | () |
有雨,未来40天将会有3天降雨。
气温较低,未来40天会有1天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 小雨 | - | 7°-11° | - | - | - |
2025-03-17 | 小雨 | - | 6°-8° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴转阵雨 | - | 7°-12° | - | - | - |
2025-03-19 | 阴 | - | 7°-16° | - | - | - |
2025-03-20 | 阴转小雨 | - | 9°-16° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云转阴 | - | 10°-17° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云转小雨 | - | 12°-19° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云转晴 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-24 | 阴转晴 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转阴 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转小雨 | - | 19°-27° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴转小雨 | - | 18°-26° | - | - | - |
2025-03-29 | 小雨转阴 | - | 11°-20° | - | - | - |
2025-03-30 | 阴 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-04-02 | 阴 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 13°-22° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴 | - | 13°-22° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-04-09 | 阴 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-04-10 | 阴 | - | 14°-24° | - | - | - |
2025-04-11 | 阴 | - | 15°-24° | - | - | - |
2025-04-12 | 阴 | - | 15°-24° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | 15°-24° | - | - | - |
2025-04-14 | 阴 | - | 15°-25° | - | - | - |
2025-04-15 | 阴 | - | 16°-25° | - | - | - |
2025-04-16 | 阴 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 16°-25° | - | - | - |
2025-04-18 | 阴 | - | 16°-25° | - | - | - |
2025-04-19 | 阴 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-04-20 | 阴 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-04-21 | 阴 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-04-22 | 阴 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-04-23 | 阴 | - | 16°-24° | - | - | - |