更新时间 :
今天:晴 温度:0°-4° 南风5-6级
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 2° | 西北风4级 | 0.0 | 42(优) |
12:00 | 晴 | 5° | 西北风3级 | 0.0 | 39(优) |
13:00 | 晴 | 5° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 晴 | 5° | 西北风3级 | 0.0 | 31(优) |
15:00 | 晴 | 5° | 西北风3级 | 0.0 | 27(优) |
16:00 | 晴 | 4° | 西北风3级 | 0.0 | 25(优) |
17:00 | 晴 | 4° | 西北风3级 | 0.0 | 25(优) |
18:00 | 晴 | 4° | 西北风2级 | 0.0 | 28(优) |
19:00 | 晴 | 2° | 西北风2级 | 0.0 | 31(优) |
20:00 | 晴 | 1° | 西北风1级 | 0.0 | 36(优) |
21:00 | 晴 | 1° | 西风1级 | 0.0 | 39(优) |
22:00 | 晴 | 1° | 西风1级 | 0.0 | 41(优) |
23:00 | 晴 | 1° | 西风1级 | 0.0 | 42(优) |
03/19 | 晴 | 2° | 西风1级 | 0.0 | 41(优) |
01:00 | 晴 | 2° | 西风1级 | 0.0 | 40(优) |
02:00 | 晴 | 4° | 西南风1级 | 0.0 | 39(优) |
03:00 | 晴 | 4° | 西南风1级 | 0.0 | 38(优) |
04:00 | 晴 | 4° | 西南风1级 | 0.0 | 37(优) |
05:00 | 晴 | 4° | 西南风1级 | 0.0 | 37(优) |
06:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 38(优) |
07:00 | 晴 | 6° | 西南风2级 | 0.0 | 38(优) |
08:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 39(优) |
09:00 | 晴 | 7° | 西南风2级 | 0.0 | 38(优) |
10:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 37(优) |
11:00 | 晴 | 10° | 西南风3级 | 0.0 | 36(优) |
12:00 | 晴 | 9° | 南风3-4级 | 0.0 | 36(优) |
13:00 | 晴 | 9° | 南风4-5级 | 0.0 | 37(优) |
14:00 | 晴 | 10° | 南风4-5级 | 0.0 | 40(优) |
15:00 | 晴 | 9° | 南风4-5级 | 0.0 | 42(优) |
16:00 | 晴 | 9° | 南风4-5级 | 0.0 | 44(优) |
17:00 | 晴 | 8° | 南风4-5级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 晴 | 7° | 南风4-5级 | 0.0 | 48(优) |
19:00 | 晴 | 6° | 南风4-5级 | 0.0 | 51(良) |
20:00 | 晴 | 5° | 南风4-5级 | 0.0 | 54(良) |
21:00 | 晴 | 5° | 南风3-4级 | 0.0 | 56(良) |
22:00 | 晴 | 5° | 西南风3-4级 | 0.0 | 56(良) |
23:00 | 晴 | 5° | 西风1级 | 0.0 | 55(良) |
03/20 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 55(良) |
01:00 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 57(良) |
02:00 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 60(良) |
03:00 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 63(良) |
04:00 | 晴 | 6° | 西南风1级 | 0.0 | 64(良) |
05:00 | 晴 | 6° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
06:00 | 晴 | 7° | 西南风3-4级 | 0.0 | 65(良) |
07:00 | 晴 | 7° | 西南风3-4级 | 0.0 | 66(良) |
08:00 | 晴 | 8° | 西南风4-5级 | 0.0 | 68(良) |
09:00 | 晴 | 10° | 西南风4-5级 | 0.0 | 70(良) |
10:00 | 晴 | 11° | 西南风4-5级 | 0.0 | 72(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 晴 | 日出:06:02,日落:18:03 | 0°-4° | 南风5-6级 | 46(优) | |
2025-03-19 | 晴 | 日出:06:00,日落:18:04 | 5°-10° | 南风4-5级 | 42(优) | |
2025-03-20 | 晴 | 日出:05:59,日落:18:05 | 8°-13° | 南风5-6级 | 73(良) | |
2025-03-21 | 晴 | 日出:05:57,日落:18:06 | 10°-15° | 南风5-6级 | 82(良) | |
2025-03-22 | 晴 | 日出:05:56,日落:18:07 | 10°-16° | 南风5-6级 | 77(良) | |
2025-03-23 | 晴 | 日出:05:54,日落:18:08 | 9°-17° | 北风4-5级 | 88(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 晴 | 日出:06:02,日落:18:03 | 0°-4° | 南风5-6级 | 46(优) | |
2025-03-19 | 晴 | 日出:06:00,日落:18:04 | 5°-10° | 南风4-5级 | 42(优) | |
2025-03-20 | 晴 | 日出:05:59,日落:18:05 | 8°-13° | 南风5-6级 | 73(良) | |
2025-03-21 | 晴 | 日出:05:57,日落:18:06 | 10°-15° | 南风5-6级 | 82(良) | |
2025-03-22 | 晴 | 日出:05:56,日落:18:07 | 10°-16° | 南风5-6级 | 77(良) | |
2025-03-23 | 晴 | 日出:05:54,日落:18:08 | 9°-17° | 北风4-5级 | 88(良) | |
2025-03-24 | 多云 | 日出:05:53,日落:18:09 | 9°-13° | 西南风4-5级 | 84(良) | |
2025-03-25 | 多云转晴 | 日出:05:51,日落:18:10 | 7°-18° | 南风3-4级 | () | |
2025-03-26 | 多云转晴 | 日出:05:49,日落:18:11 | 6°-14° | 西风3-4级 | () | |
2025-03-27 | 晴 | 日出:05:48,日落:18:12 | 1°-13° | 东南风3-4级 | () | |
2025-03-28 | 中雨 | 日出:05:46,日落:18:13 | 5°-6° | 西北风6-7级 | () | |
2025-03-29 | 中雨 | 日出:05:45,日落:18:14 | 4°-7° | 南风7-8级 | () | |
2025-03-30 | 中雨 | 日出:05:43,日落:18:15 | 5°-6° | 东风6-7级 | () | |
2025-03-31 | 中雨 | 日出:05:42,日落:18:16 | 5°-6° | 北风5-6级 | () | |
2025-04-01 | 中雨 | 日出:05:40,日落:18:17 | 6°-6° | 西北风6-7级 | () |
。
。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|