更新时间 : 2025-03-15 06:02
今天:晴 温度:20°-33° 西南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
热
天气较热,衣物精干简洁,室内酌情添加空调衫。
钓鱼指数
水中氧气匮泛,鱼儿无心摄食,注意钓具以及饵料的选择,可能会有所收获!
紫外线指数
紫外线强
辐射强,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
感觉有点热
天气较好,感觉有点热,不过有微风伴您一路同行,还是较适宜旅游的,外出请注意防晒哦!
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
空气轻度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 23° | 西风2级 | 0.0 | 83(良) |
11:00 | 晴 | 27° | 西南风2级 | 0.0 | 71(良) |
12:00 | 晴 | 28° | 西南风2级 | 0.0 | 58(良) |
13:00 | 晴 | 30° | 西南风3级 | 0.0 | 46(优) |
14:00 | 晴 | 31° | 西南风3级 | 0.0 | 54(良) |
15:00 | 晴 | 32° | 西南风3级 | 0.0 | 65(良) |
16:00 | 晴 | 32° | 西南风3级 | 0.0 | 64(良) |
17:00 | 晴 | 33° | 西南风3级 | 0.0 | 66(良) |
18:00 | 晴 | 31° | 西南风3级 | 0.0 | 69(良) |
19:00 | 晴 | 30° | 西南风3级 | 0.0 | 72(良) |
20:00 | 晴 | 28° | 西南风2级 | 0.0 | 74(良) |
21:00 | 晴 | 27° | 西南风2级 | 0.0 | 75(良) |
22:00 | 晴 | 26° | 西南风2级 | 0.0 | 75(良) |
23:00 | 晴 | 25° | 西南风2级 | 0.0 | 74(良) |
03/26 | 晴 | 25° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
01:00 | 晴 | 24° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
02:00 | 晴 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
03:00 | 晴 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
04:00 | 晴 | 22° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
05:00 | 晴 | 21° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
06:00 | 晴 | 22° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
07:00 | 晴 | 22° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
08:00 | 晴 | 20° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
09:00 | 晴 | 24° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
10:00 | 晴 | 25° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
11:00 | 晴 | 27° | 西南风3级 | 0.0 | 96(良) |
12:00 | 晴 | 28° | 西南风3级 | 0.0 | 96(良) |
13:00 | 晴 | 29° | 西南风3级 | 0.0 | 96(良) |
14:00 | 晴 | 31° | 西南风4级 | 0.0 | 96(良) |
15:00 | 晴 | 32° | 西南风4级 | 0.0 | 96(良) |
16:00 | 晴 | 33° | 西南风4级 | 0.0 | 96(良) |
17:00 | 晴 | 32° | 西南风4级 | 0.0 | 96(良) |
18:00 | 晴 | 31° | 西南风3级 | 0.0 | 96(良) |
19:00 | 晴 | 29° | 西南风3级 | 0.0 | 96(良) |
20:00 | 晴 | 28° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
21:00 | 晴 | 27° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
22:00 | 晴 | 25° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
23:00 | 晴 | 24° | 西南风2级 | 0.0 | 96(良) |
03/27 | 晴 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 100(良) |
01:00 | 晴 | 22° | 西南风2级 | 0.0 | 100(良) |
02:00 | 晴 | 22° | 西南风2级 | 0.0 | 100(良) |
03:00 | 晴 | 21° | 西风2级 | 0.0 | 100(良) |
04:00 | 晴 | 20° | 西风1级 | 0.0 | 100(良) |
05:00 | 晴 | 20° | 西风1级 | 0.0 | 100(良) |
06:00 | 晴 | 20° | 西风1级 | 0.0 | 100(良) |
07:00 | 晴 | 20° | 西风1级 | 0.0 | 100(良) |
08:00 | 晴 | 22° | 西风2级 | 0.0 | 100(良) |
09:00 | 多云 | 23° | 西南风2级 | 0.0 | 100(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:06:50,日落:19:03 | 20°-33° | 西南风3级 | 0 | 98(良) |
2025-03-26 | 晴转多云 | 日出:06:49,日落:19:04 | 20°-33° | 西南风4级 | 0 | 96(良) |
2025-03-27 | 晴转多云 | 日出:06:48,日落:19:04 | 22°-33° | 西南风3级 | 0 | 100(良) |
2025-03-28 | 阵雨 | 日出:06:47,日落:19:04 | 15°-28° | 东北风3级 | 90 | 70(良) |
2025-03-29 | 阵雨 | 日出:06:46,日落:19:05 | 12°-19° | 东北风2级 | 60 | 58(良) |
2025-03-30 | 阵雨 | 日出:06:46,日落:19:05 | 12°-16° | 东北风微风 | 70 | 58(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:06:50,日落:19:03 | 20°-33° | 西南风3级 | 0 | 98(良) |
2025-03-26 | 晴转多云 | 日出:06:49,日落:19:04 | 20°-33° | 西南风4级 | 0 | 96(良) |
2025-03-27 | 晴转多云 | 日出:06:48,日落:19:04 | 22°-33° | 西南风3级 | 0 | 100(良) |
2025-03-28 | 阵雨 | 日出:06:47,日落:19:04 | 15°-28° | 东北风3级 | 90 | 70(良) |
2025-03-29 | 阵雨 | 日出:06:46,日落:19:05 | 12°-19° | 东北风2级 | 60 | 58(良) |
2025-03-30 | 阵雨 | 日出:06:45,日落:19:05 | 12°-16° | 东北风2级 | 70 | 58(良) |
2025-03-31 | 阵雨 | 日出:06:44,日落:19:05 | 14°-16° | 东北风2级 | 90 | 63(良) |
2025-04-01 | 阴 | 日出:06:43,日落:19:06 | 12°-17° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转阴 | 日出:06:42,日落:19:06 | 16°-25° | 东风2级 | 0 | () |
2025-04-03 | 晴转多云 | 日出:06:41,日落:19:06 | 17°-26° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴 | 日出:06:40,日落:19:07 | 17°-29° | 东风2级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:06:39,日落:19:07 | 20°-30° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-04-06 | 小雨 | 日出:06:39,日落:19:07 | 21°-29° | 西南风2级 | 70 | () |
2025-04-07 | 阴转小雨 | 日出:06:38,日落:19:08 | 20°-29° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-08 | 阴转多云 | 日出:06:37,日落:19:08 | 22°-32° | 东北风2级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有7天降雨。
较为炎热,未来40天气温较高。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | - | 20°-33° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转多云 | - | 20°-33° | - | - | - |
2025-03-27 | 晴转多云 | - | 22°-33° | - | - | - |
2025-03-28 | 阵雨 | - | 15°-28° | - | - | - |
2025-03-29 | 阵雨 | - | 12°-19° | - | - | - |
2025-03-30 | 阵雨 | - | 12°-16° | - | - | - |
2025-03-31 | 阵雨 | - | 14°-16° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | 12°-17° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转阴 | - | 16°-25° | - | - | - |
2025-04-03 | 晴转多云 | - | 17°-26° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 17°-29° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 20°-30° | - | - | - |
2025-04-06 | 小雨 | - | 21°-29° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴转小雨 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴转多云 | - | 22°-32° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 20°-30° | - | - | - |
2025-04-10 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-11 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-12 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-14 | 阴 | - | 20°-28° | - | - | - |
2025-04-15 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-16 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-18 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-19 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-20 | 阴 | - | 20°-29° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 20°-30° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 20°-30° | - | - | - |
2025-04-23 | 阴 | - | 21°-30° | - | - | - |
2025-04-24 | 小雨 | - | 21°-30° | - | - | - |
2025-04-25 | 阴 | - | 21°-29° | - | - | - |
2025-04-26 | 阴 | - | 21°-30° | - | - | - |
2025-04-27 | 阴 | - | 21°-30° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 21°-30° | - | - | - |
2025-04-29 | 阴 | - | 21°-30° | - | - | - |
2025-04-30 | 阴 | - | 21°-30° | - | - | - |
2025-05-01 | 小雨 | - | 21°-30° | - | - | - |
2025-05-02 | 阴 | - | 21°-29° | - | - | - |
2025-05-03 | 阴 | - | 21°-29° | - | - | - |