更新时间 : 2025-03-15 15:24
今天:多云 温度:1°-12° 东北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
早晚水温偏低,建议在中午进行垂钓,水温升高,鱼儿需要补充营养,但要注意保暖!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
阴天,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,总体来说还是好天气哦,这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
天气还不错,只是气温有点低,户外运动要注意保暖。
雨伞指数
阴天,但降水概率很低,因此您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 7° | 北风2级 | 0.0 | 40(优) |
04:00 | 晴 | 5° | 东北风3级 | 0.0 | 39(优) |
05:00 | 晴 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 38(优) |
06:00 | 晴 | 4° | 东北风2级 | 0.0 | 38(优) |
07:00 | 晴 | 4° | 东北风2级 | 0.0 | 46(优) |
08:00 | 晴 | 4° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
09:00 | 晴 | 6° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
10:00 | 晴 | 8° | 东北风3级 | 0.0 | 52(良) |
11:00 | 晴 | 9° | 东北风3级 | 0.0 | 46(优) |
12:00 | 晴 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 41(优) |
13:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 38(优) |
14:00 | 晴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
15:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
16:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 36(优) |
17:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 37(优) |
18:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 42(优) |
19:00 | 晴 | 9° | 西南风2级 | 0.0 | 47(优) |
20:00 | 晴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 53(良) |
21:00 | 晴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 58(良) |
22:00 | 晴 | 6° | 西南风1级 | 0.0 | 59(良) |
23:00 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 59(良) |
03/17 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 60(良) |
01:00 | 晴 | 4° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
02:00 | 晴 | 4° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
03:00 | 晴 | 3° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
04:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
05:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
06:00 | 晴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
07:00 | 晴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
08:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
09:00 | 晴 | 6° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
10:00 | 晴 | 9° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
11:00 | 晴 | 11° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
12:00 | 晴 | 14° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
13:00 | 晴 | 15° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
14:00 | 晴 | 16° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
15:00 | 多云 | 14° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
16:00 | 多云 | 15° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
17:00 | 多云 | 16° | 南风2级 | 0.0 | 60(良) |
18:00 | 多云 | 14° | 南风2级 | 0.0 | 60(良) |
19:00 | 多云 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 60(良) |
20:00 | 多云 | 10° | 西风1级 | 0.0 | 60(良) |
21:00 | 多云 | 9° | 西风1级 | 0.0 | 60(良) |
22:00 | 多云 | 7° | 西北风2级 | 0.0 | 60(良) |
23:00 | 多云 | 6° | 西北风2级 | 0.0 | 60(良) |
03/18 | 多云 | 6° | 西北风2级 | 0.0 | 60(良) |
01:00 | 多云 | 5° | 西北风2级 | 0.0 | 60(良) |
02:00 | 多云 | 5° | 西北风2级 | 0.0 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云 | 日出:06:39,日落:18:38 | 1°-12° | 东北风3级 | 0 | 40(优) |
2025-03-17 | 阴转多云 | 日出:06:38,日落:18:39 | 2°-16° | 西南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-18 | 阴转多云 | 日出:06:36,日落:18:40 | 3°-14° | 西南风2级 | 0 | 60(良) |
2025-03-19 | 阴转晴 | 日出:06:35,日落:18:40 | 4°-18° | 西南风3级 | 0 | 70(良) |
2025-03-20 | 晴 | 日出:06:34,日落:18:41 | 5°-21° | 南风3级 | 0 | 75(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云 | 日出:06:39,日落:18:38 | 1°-12° | 东北风3级 | 0 | 40(优) |
2025-03-17 | 阴转多云 | 日出:06:38,日落:18:39 | 2°-16° | 西南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-18 | 阴转多云 | 日出:06:36,日落:18:40 | 3°-14° | 西南风2级 | 0 | 60(良) |
2025-03-19 | 阴转晴 | 日出:06:35,日落:18:40 | 4°-18° | 西南风3级 | 0 | 70(良) |
2025-03-20 | 晴 | 日出:06:34,日落:18:41 | 5°-21° | 南风3级 | 0 | 75(良) |
2025-03-21 | 晴 | 日出:06:32,日落:18:42 | 8°-22° | 西南风3级 | 0 | 75(良) |
2025-03-22 | 晴转阴 | 日出:06:31,日落:18:43 | 10°-25° | 西南风3级 | 0 | 70(良) |
2025-03-23 | 多云转阴 | 日出:06:30,日落:18:43 | 10°-23° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-24 | 晴 | 日出:06:28,日落:18:44 | 12°-27° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-25 | 晴 | 日出:06:27,日落:18:45 | 10°-21° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-26 | 晴转阴 | 日出:06:26,日落:18:46 | 8°-20° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-27 | 阴转多云 | 日出:06:24,日落:18:46 | 8°-22° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-28 | 小雨转阴 | 日出:06:23,日落:18:47 | 9°-25° | 东北风5级 | 80 | () |
2025-03-29 | 小雨转阴 | 日出:06:22,日落:18:48 | 4°-17° | 东北风3级 | 80 | () |
2025-03-30 | 小雨转阴 | 日出:06:20,日落:18:48 | 5°-17° | 西北风3级 | 90 | () |
有雨,未来40天将会有2天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云 | - | 1°-12° | - | - | - |
2025-03-17 | 阴转多云 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴转多云 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-03-19 | 阴转晴 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-03-20 | 晴 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-03-21 | 晴 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-03-22 | 晴转阴 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云转阴 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-03-24 | 晴 | - | 12°-27° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转阴 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转多云 | - | 8°-22° | - | - | - |
2025-03-28 | 小雨转阴 | - | 9°-26° | - | - | - |
2025-03-29 | 小雨转阴 | - | 6°-17° | - | - | - |
2025-03-30 | 阴 | - | 9°-18° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴 | - | 8°-19° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-04-02 | 阴 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-04-03 | 阴 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-04-05 | 多云 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-04-06 | 多云 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 10°-20° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-04-19 | 阴 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-04-20 | 阴 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-04-21 | 阴 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-04-22 | 阴 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 11°-21° | - | - | - |