更新时间 : 2025-03-24 09:40
今天:晴 温度:12°-29° 东南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
天气渐暖,单衣单裤。
钓鱼指数
鱼儿无心进食,不宜出钓!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
空气中度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 霾 | 17° | 北风3级 | 0.0 | 170(中度) |
10:00 | 晴 | 20° | 东北风2级 | 0.0 | 146(轻度) |
11:00 | 晴 | 22° | 东北风3级 | 0.0 | 135(轻度) |
12:00 | 晴 | 25° | 东风3级 | 0.0 | 126(轻度) |
13:00 | 晴 | 27° | 东南风3级 | 0.0 | 118(轻度) |
14:00 | 晴 | 29° | 东南风3级 | 0.0 | 112(轻度) |
15:00 | 晴 | 29° | 东南风3级 | 0.0 | 113(轻度) |
16:00 | 晴 | 29° | 东南风3级 | 0.0 | 112(轻度) |
17:00 | 晴 | 28° | 东南风3级 | 0.0 | 109(轻度) |
18:00 | 晴 | 26° | 东南风3级 | 0.0 | 106(轻度) |
19:00 | 晴 | 22° | 东南风2级 | 0.0 | 103(轻度) |
20:00 | 晴 | 20° | 东南风2级 | 0.0 | 100(良) |
21:00 | 晴 | 19° | 东南风2级 | 0.0 | 98(良) |
22:00 | 晴 | 18° | 东南风1级 | 0.0 | 96(良) |
23:00 | 晴 | 18° | 东南风1级 | 0.0 | 96(良) |
03/26 | 晴 | 17° | 南风1级 | 0.0 | 110(轻度) |
01:00 | 晴 | 16° | 西南风1级 | 0.0 | 110(轻度) |
02:00 | 晴 | 14° | 西南风0级 | 0.0 | 110(轻度) |
03:00 | 晴 | 13° | 西北风1级 | 0.0 | 110(轻度) |
04:00 | 晴 | 13° | 西北风1级 | 0.0 | 110(轻度) |
05:00 | 晴 | 11° | 西北风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
06:00 | 晴 | 12° | 北风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
07:00 | 晴 | 13° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
08:00 | 晴 | 12° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
09:00 | 晴 | 14° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
10:00 | 晴 | 16° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
11:00 | 晴 | 18° | 北风4级 | 0.0 | 110(轻度) |
12:00 | 晴 | 19° | 北风4级 | 0.0 | 110(轻度) |
13:00 | 晴 | 21° | 东北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
14:00 | 晴 | 23° | 东北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
15:00 | 晴 | 25° | 东北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
16:00 | 晴 | 25° | 东北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
17:00 | 晴 | 25° | 东北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
18:00 | 晴 | 23° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
19:00 | 晴 | 21° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
20:00 | 多云 | 18° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
21:00 | 多云 | 18° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
22:00 | 多云 | 18° | 北风4级 | 0.0 | 110(轻度) |
23:00 | 多云 | 18° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
03/27 | 多云 | 17° | 北风3级 | 0.0 | 101(轻度) |
01:00 | 多云 | 16° | 北风4级 | 0.0 | 101(轻度) |
02:00 | 多云 | 16° | 北风4级 | 0.0 | 101(轻度) |
03:00 | 晴 | 15° | 北风4级 | 0.0 | 101(轻度) |
04:00 | 晴 | 14° | 北风4级 | 0.0 | 101(轻度) |
05:00 | 多云 | 14° | 北风4级 | 0.0 | 101(轻度) |
06:00 | 阴 | 14° | 北风3级 | 0.0 | 101(轻度) |
07:00 | 阴 | 14° | 北风3级 | 0.0 | 101(轻度) |
08:00 | 阴 | 12° | 北风3级 | 0.0 | 101(轻度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:06:19,日落:18:38 | 12°-29° | 东南风3级 | 0 | 170(中度) |
2025-03-26 | 阴转多云 | 日出:06:18,日落:18:39 | 14°-24° | 北风4级 | 0 | 110(轻度) |
2025-03-27 | 阴 | 日出:06:16,日落:18:40 | 5°-16° | 西北风4级 | 0 | 101(轻度) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:15,日落:18:41 | 1°-15° | 北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-29 | 多云 | 日出:06:13,日落:18:42 | 3°-14° | 东南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-30 | 阴转多云 | 日出:06:13,日落:18:42 | 5°-15° | 南风微风 | 0 | 85(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | 日出:06:19,日落:18:38 | 12°-29° | 东南风3级 | 0 | 170(中度) |
2025-03-26 | 阴转多云 | 日出:06:18,日落:18:39 | 14°-24° | 北风4级 | 0 | 110(轻度) |
2025-03-27 | 阴 | 日出:06:16,日落:18:40 | 5°-16° | 西北风4级 | 0 | 101(轻度) |
2025-03-28 | 多云 | 日出:06:15,日落:18:41 | 1°-15° | 北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-29 | 多云 | 日出:06:13,日落:18:42 | 3°-14° | 东南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-03-30 | 阴 | 日出:06:12,日落:18:43 | 7°-17° | 东南风3级 | 0 | 85(良) |
2025-03-31 | 多云 | 日出:06:11,日落:18:43 | 3°-20° | 西南风3级 | 0 | 85(良) |
2025-04-01 | 晴 | 日出:06:09,日落:18:44 | 10°-23° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转多云 | 日出:06:08,日落:18:45 | 10°-25° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 多云转阴 | 日出:06:06,日落:18:46 | 9°-28° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 晴 | 日出:06:05,日落:18:47 | 8°-26° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 晴转多云 | 日出:06:04,日落:18:47 | 12°-28° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:06:02,日落:18:48 | 14°-28° | 南风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转晴 | 日出:06:01,日落:18:49 | 16°-24° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-08 | 阴转晴 | 日出:05:59,日落:18:50 | 15°-25° | 西北风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴转多云 | - | 12°-29° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴转多云 | - | 14°-24° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-03-29 | 多云 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-03-30 | 阴 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-03-31 | 多云 | - | 3°-20° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转多云 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云转阴 | - | 9°-28° | - | - | - |
2025-04-04 | 晴 | - | 8°-26° | - | - | - |
2025-04-05 | 晴转多云 | - | 12°-28° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 14°-28° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴转晴 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴转晴 | - | 15°-25° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-21 | 阴 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-24 | 阴 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-27 | 阴 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 12°-25° | - | - | - |
2025-05-02 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-05-03 | 多云 | - | 13°-26° | - | - | - |