更新时间 : 2025-03-12 06:58
今天:浮尘 温度:14°-23° 北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
天气渐暖,单衣单裤。
钓鱼指数
鱼儿无心进食,不宜出钓!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,但风稍微有点大。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
洗车指数
风力较大
较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。
运动指数
空气轻度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 浮尘 | 18° | 北风3级 | 0.0 | 192(中度) |
10:00 | 晴 | 20° | 北风3级 | 0.0 | 183(中度) |
11:00 | 晴 | 21° | 北风3级 | 0.0 | 184(中度) |
12:00 | 晴 | 22° | 东北风3级 | 0.0 | 185(中度) |
13:00 | 晴 | 22° | 东北风3级 | 0.0 | 146(轻度) |
14:00 | 晴 | 23° | 东北风2级 | 0.0 | 107(轻度) |
15:00 | 晴 | 22° | 东北风2级 | 0.0 | 106(轻度) |
16:00 | 晴 | 22° | 东风2级 | 0.0 | 104(轻度) |
17:00 | 晴 | 22° | 东风3级 | 0.0 | 103(轻度) |
18:00 | 晴 | 20° | 东南风3级 | 0.0 | 103(轻度) |
19:00 | 晴 | 19° | 东南风3级 | 0.0 | 102(轻度) |
20:00 | 晴 | 17° | 东南风3级 | 0.0 | 101(轻度) |
21:00 | 晴 | 17° | 东南风3级 | 0.0 | 99(良) |
22:00 | 晴 | 17° | 东南风3级 | 0.0 | 97(良) |
23:00 | 晴 | 17° | 东南风3级 | 0.0 | 95(良) |
03/26 | 晴 | 16° | 东南风4级 | 0.0 | 110(轻度) |
01:00 | 晴 | 16° | 东南风4级 | 0.0 | 110(轻度) |
02:00 | 晴 | 16° | 东南风4级 | 0.0 | 110(轻度) |
03:00 | 晴 | 16° | 东南风4级 | 0.0 | 110(轻度) |
04:00 | 晴 | 15° | 东南风4级 | 0.0 | 110(轻度) |
05:00 | 晴 | 14° | 东南风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
06:00 | 晴 | 15° | 东南风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
07:00 | 晴 | 15° | 东南风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
08:00 | 晴 | 11° | 东南风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
09:00 | 晴 | 11° | 南风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
10:00 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
11:00 | 晴 | 16° | 西南风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
12:00 | 晴 | 18° | 西北风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
13:00 | 晴 | 19° | 西北风2级 | 0.0 | 110(轻度) |
14:00 | 晴 | 21° | 西北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
15:00 | 晴 | 22° | 西北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
16:00 | 晴 | 24° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
17:00 | 晴 | 22° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
18:00 | 晴 | 21° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
19:00 | 晴 | 19° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
20:00 | 晴 | 18° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
21:00 | 多云 | 17° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
22:00 | 多云 | 17° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
23:00 | 多云 | 17° | 北风3级 | 0.0 | 110(轻度) |
03/27 | 多云 | 16° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
01:00 | 多云 | 15° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
02:00 | 多云 | 14° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
03:00 | 多云 | 13° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
04:00 | 多云 | 12° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
05:00 | 多云 | 11° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
06:00 | 阴 | 11° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
07:00 | 阴 | 12° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
08:00 | 多云 | 12° | 北风3级 | 0.0 | 100(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 浮尘转多云 | 日出:06:12,日落:18:32 | 14°-23° | 北风3级 | 0 | 182(中度) |
2025-03-26 | 阴转多云 | 日出:06:11,日落:18:33 | 11°-24° | 北风3级 | 0 | 110(轻度) |
2025-03-27 | 阴转晴 | 日出:06:09,日落:18:34 | 4°-17° | 西北风4级 | 0 | 100(良) |
2025-03-28 | 多云转晴 | 日出:06:08,日落:18:34 | 0°-12° | 北风4级 | 0 | 75(良) |
2025-03-29 | 多云 | 日出:06:06,日落:18:35 | 3°-12° | 东北风3级 | 0 | 70(良) |
2025-03-30 | 多云 | 日出:06:07,日落:18:37 | 5°-17° | 无持续风向微风 | 0 | 73(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 浮尘转多云 | 日出:06:12,日落:18:32 | 14°-23° | 北风3级 | 0 | 182(中度) |
2025-03-26 | 阴转多云 | 日出:06:11,日落:18:33 | 11°-24° | 北风3级 | 0 | 110(轻度) |
2025-03-27 | 阴转晴 | 日出:06:09,日落:18:34 | 4°-17° | 西北风4级 | 0 | 100(良) |
2025-03-28 | 多云转晴 | 日出:06:08,日落:18:34 | 0°-12° | 北风4级 | 0 | 75(良) |
2025-03-29 | 多云 | 日出:06:06,日落:18:35 | 3°-12° | 东北风3级 | 0 | 70(良) |
2025-03-30 | 多云 | 日出:06:05,日落:18:36 | 5°-17° | 西南风3级 | 0 | 73(良) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:06:04,日落:18:37 | 6°-21° | 西南风3级 | 0 | 85(良) |
2025-04-01 | 晴 | 日出:06:02,日落:18:38 | 10°-22° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴转阴 | 日出:06:01,日落:18:39 | 8°-24° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 多云转阴 | 日出:05:59,日落:18:40 | 12°-26° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴 | 日出:05:58,日落:18:40 | 11°-25° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-05 | 阴 | 日出:05:56,日落:18:41 | 8°-25° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:05:55,日落:18:42 | 7°-25° | 南风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 阴转多云 | 日出:05:54,日落:18:43 | 9°-26° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-08 | 阴 | 日出:05:52,日落:18:44 | 15°-26° | 西北风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 浮尘转多云 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴转多云 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转晴 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云转晴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-03-29 | 多云 | - | 3°-12° | - | - | - |
2025-03-30 | 多云 | - | 5°-17° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-04-01 | 晴 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴转阴 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云转阴 | - | 12°-26° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 8°-25° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 7°-25° | - | - | - |
2025-04-07 | 阴转多云 | - | 9°-26° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 15°-26° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-04-20 | 阴 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 13°-23° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 13°-23° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 14°-24° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 13°-23° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-05-02 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-05-03 | 多云 | - | 14°-26° | - | - | - |