更新时间 : 2025-03-03 09:40
今天:晴 温度:-1°-10° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
风力偏大,可在榜风或背风处进行施钓,但要注意钓饵与钓具的选择哦!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
风稍大
天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | -1° | 西风3级 | 0.0 | 32(优) |
06:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 39(优) |
07:00 | 晴 | -1° | 西北风2级 | 0.0 | 44(优) |
08:00 | 晴 | 0° | 西北风2级 | 0.0 | 50(优) |
09:00 | 晴 | 2° | 西北风2级 | 0.0 | 50(优) |
10:00 | 晴 | 5° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 晴 | 8° | 西北风4级 | 0.0 | 40(优) |
12:00 | 晴 | 9° | 西北风3级 | 0.0 | 36(优) |
13:00 | 晴 | 9° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 晴 | 10° | 西北风3级 | 0.0 | 36(优) |
15:00 | 晴 | 10° | 西北风3级 | 0.0 | 38(优) |
16:00 | 晴 | 10° | 西北风3级 | 0.0 | 38(优) |
17:00 | 晴 | 9° | 西北风3级 | 0.0 | 38(优) |
18:00 | 晴 | 8° | 西北风2级 | 0.0 | 40(优) |
19:00 | 晴 | 6° | 西北风0级 | 0.0 | 46(优) |
20:00 | 晴 | 4° | 南风1级 | 0.0 | 53(良) |
21:00 | 晴 | 3° | 南风2级 | 0.0 | 59(良) |
22:00 | 晴 | 3° | 西南风2级 | 0.0 | 62(良) |
23:00 | 晴 | 2° | 西南风3级 | 0.0 | 63(良) |
03/17 | 晴 | 2° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
01:00 | 晴 | 2° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
02:00 | 晴 | 2° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
03:00 | 晴 | 2° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
04:00 | 晴 | 1° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
05:00 | 晴 | 0° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
06:00 | 晴 | 0° | 西南风3级 | 0.0 | 60(良) |
07:00 | 晴 | 0° | 西风2级 | 0.0 | 60(良) |
08:00 | 晴 | -2° | 西北风3级 | 0.0 | 60(良) |
09:00 | 晴 | 4° | 西北风3级 | 0.0 | 60(良) |
10:00 | 晴 | 9° | 西北风4级 | 0.0 | 60(良) |
11:00 | 晴 | 12° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
12:00 | 晴 | 13° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
13:00 | 晴 | 15° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
14:00 | 晴 | 15° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
15:00 | 晴 | 15° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
16:00 | 晴 | 15° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
17:00 | 晴 | 14° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
18:00 | 晴 | 11° | 北风4级 | 0.0 | 60(良) |
19:00 | 晴 | 9° | 东北风3级 | 0.0 | 60(良) |
20:00 | 晴 | 6° | 东北风3级 | 0.0 | 60(良) |
21:00 | 晴 | 5° | 东北风3级 | 0.0 | 60(良) |
22:00 | 晴 | 4° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
23:00 | 晴 | 4° | 东北风1级 | 0.0 | 60(良) |
03/18 | 多云 | 3° | 南风0级 | 0.0 | 62(良) |
01:00 | 晴 | 2° | 西风1级 | 0.0 | 62(良) |
02:00 | 晴 | 1° | 西风1级 | 0.0 | 62(良) |
03:00 | 晴 | 0° | 西北风1级 | 0.0 | 62(良) |
04:00 | 晴 | -1° | 西北风1级 | 0.0 | 62(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 晴 | 日出:06:24,日落:18:23 | -1°-10° | 西北风4级 | 0 | 33(优) |
2025-03-17 | 晴 | 日出:06:23,日落:18:24 | -2°-15° | 北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-18 | 晴 | 日出:06:21,日落:18:24 | 2°-14° | 西北风2级 | 0 | 62(良) |
2025-03-19 | 晴 | 日出:06:20,日落:18:25 | 4°-20° | 西北风3级 | 0 | 87(良) |
2025-03-20 | 晴 | 日出:06:18,日落:18:26 | 6°-22° | 西北风3级 | 0 | 95(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 晴 | 日出:06:24,日落:18:23 | -1°-10° | 西北风4级 | 0 | 33(优) |
2025-03-17 | 晴 | 日出:06:23,日落:18:24 | -2°-15° | 北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-03-18 | 晴 | 日出:06:21,日落:18:24 | 2°-14° | 西北风2级 | 0 | 62(良) |
2025-03-19 | 晴 | 日出:06:20,日落:18:25 | 4°-20° | 西北风3级 | 0 | 87(良) |
2025-03-20 | 晴 | 日出:06:18,日落:18:26 | 6°-22° | 西北风3级 | 0 | 95(良) |
2025-03-21 | 晴 | 日出:06:17,日落:18:27 | 9°-22° | 西北风3级 | 0 | 103(轻度) |
2025-03-22 | 晴 | 日出:06:15,日落:18:28 | 9°-25° | 西风3级 | 0 | 110(轻度) |
2025-03-23 | 晴转阴 | 日出:06:14,日落:18:29 | 10°-24° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-24 | 晴转多云 | 日出:06:12,日落:18:30 | 11°-28° | 西风3级 | 0 | () |
2025-03-25 | 阴转多云 | 日出:06:11,日落:18:31 | 2°-15° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-03-26 | 晴转阴 | 日出:06:09,日落:18:32 | 5°-21° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-27 | 多云转阴 | 日出:06:08,日落:18:33 | 7°-17° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-28 | 阴 | 日出:06:06,日落:18:34 | 2°-18° | 东风4级 | 0 | () |
2025-03-29 | 阴 | 日出:06:05,日落:18:34 | 7°-12° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-03-30 | 阴 | 日出:06:03,日落:18:35 | 8°-11° | 东南风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 晴 | - | 0°-10° | - | - | - |
2025-03-17 | 晴 | - | -2°-15° | - | - | - |
2025-03-18 | 晴 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-03-19 | 晴 | - | 4°-20° | - | - | - |
2025-03-20 | 晴 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-03-21 | 晴 | - | 9°-22° | - | - | - |
2025-03-22 | 晴 | - | 9°-25° | - | - | - |
2025-03-23 | 晴转阴 | - | 10°-24° | - | - | - |
2025-03-24 | 晴转多云 | - | 11°-28° | - | - | - |
2025-03-25 | 阴转多云 | - | 4°-14° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴转阴 | - | 3°-21° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云转阴 | - | 7°-18° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴 | - | 3°-19° | - | - | - |
2025-03-29 | 阴 | - | 7°-12° | - | - | - |
2025-03-30 | 多云 | - | 8°-18° | - | - | - |
2025-03-31 | 多云 | - | 7°-18° | - | - | - |
2025-04-01 | 多云 | - | 8°-19° | - | - | - |
2025-04-02 | 多云 | - | 8°-19° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-04-04 | 多云 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-04-05 | 多云 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-04-06 | 多云 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 9°-21° | - | - | - |
2025-04-08 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 11°-23° | - | - | - |