更新时间 : 2025-03-14 14:48
今天:多云 温度:0°-9° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
冷
天冷了,防风保暖,巧搭帽子、围巾、手套既保暖又时尚。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 晴 | 5° | 西北风2级 | 0.0 | 40(优) |
06:00 | 晴 | 6° | 西北风3级 | 0.0 | 42(优) |
07:00 | 阴 | 6° | 西北风3级 | 0.0 | 44(优) |
08:00 | 阴 | 6° | 西北风3级 | 0.0 | 50(优) |
09:00 | 阴 | 6° | 西北风4级 | 0.0 | 57(良) |
10:00 | 阴 | 6° | 西北风4级 | 0.0 | 60(良) |
11:00 | 阴 | 6° | 西北风4级 | 0.0 | 64(良) |
12:00 | 晴 | 7° | 西北风4级 | 0.0 | 68(良) |
13:00 | 晴 | 8° | 西北风4级 | 0.0 | 73(良) |
14:00 | 晴 | 9° | 西北风4级 | 0.0 | 78(良) |
15:00 | 晴 | 9° | 西北风4级 | 0.0 | 81(良) |
16:00 | 晴 | 8° | 西北风4级 | 0.0 | 83(良) |
17:00 | 晴 | 8° | 西北风4级 | 0.0 | 83(良) |
18:00 | 晴 | 7° | 西北风3级 | 0.0 | 82(良) |
19:00 | 晴 | 6° | 西北风3级 | 0.0 | 82(良) |
20:00 | 晴 | 4° | 东北风2级 | 0.0 | 83(良) |
21:00 | 晴 | 3° | 东北风2级 | 0.0 | 83(良) |
22:00 | 晴 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 84(良) |
23:00 | 晴 | 1° | 东北风1级 | 0.0 | 86(良) |
03/17 | 晴 | 1° | 西风0级 | 0.0 | 62(良) |
01:00 | 晴 | 1° | 西南风1级 | 0.0 | 62(良) |
02:00 | 晴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 62(良) |
03:00 | 晴 | 0° | 西南风2级 | 0.0 | 62(良) |
04:00 | 晴 | 3° | 西风2级 | 0.0 | 62(良) |
05:00 | 晴 | 3° | 西风2级 | 0.0 | 62(良) |
06:00 | 晴 | 4° | 西风2级 | 0.0 | 62(良) |
07:00 | 晴 | 3° | 西风2级 | 0.0 | 62(良) |
08:00 | 晴 | 3° | 西风2级 | 0.0 | 62(良) |
09:00 | 晴 | 5° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
10:00 | 晴 | 6° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
11:00 | 晴 | 8° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
12:00 | 晴 | 9° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
13:00 | 晴 | 10° | 西南风3级 | 0.0 | 62(良) |
14:00 | 晴 | 10° | 西南风3级 | 0.0 | 62(良) |
15:00 | 晴 | 10° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
16:00 | 晴 | 11° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
17:00 | 晴 | 11° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
18:00 | 晴 | 9° | 西风2级 | 0.0 | 62(良) |
19:00 | 多云 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 62(良) |
20:00 | 多云 | 7° | 西南风2级 | 0.0 | 62(良) |
21:00 | 多云 | 7° | 西南风3级 | 0.0 | 62(良) |
22:00 | 多云 | 7° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
23:00 | 多云 | 6° | 西风3级 | 0.0 | 62(良) |
03/18 | 多云 | 6° | 西风3级 | 0.0 | 67(良) |
01:00 | 多云 | 6° | 西风2级 | 0.0 | 67(良) |
02:00 | 多云 | 6° | 西风3级 | 0.0 | 67(良) |
03:00 | 多云 | 5° | 西北风2级 | 0.0 | 67(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云 | 日出:06:08,日落:18:07 | 0°-9° | 西北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-03-17 | 多云 | 日出:06:06,日落:18:08 | 3°-11° | 西风3级 | 0 | 62(良) |
2025-03-18 | 晴转多云 | 日出:06:05,日落:18:09 | 1°-11° | 西北风3级 | 0 | 67(良) |
2025-03-19 | 晴 | 日出:06:04,日落:18:09 | 5°-12° | 西南风3级 | 0 | 67(良) |
2025-03-20 | 晴 | 日出:06:03,日落:18:10 | 8°-18° | 西南风3级 | 0 | 65(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云 | 日出:06:08,日落:18:07 | 0°-9° | 西北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-03-17 | 多云 | 日出:06:06,日落:18:08 | 3°-11° | 西风3级 | 0 | 62(良) |
2025-03-18 | 晴转多云 | 日出:06:05,日落:18:09 | 1°-11° | 西北风3级 | 0 | 67(良) |
2025-03-19 | 晴 | 日出:06:04,日落:18:09 | 5°-12° | 西南风3级 | 0 | 67(良) |
2025-03-20 | 晴 | 日出:06:03,日落:18:10 | 8°-18° | 西南风3级 | 0 | 65(良) |
2025-03-21 | 晴 | 日出:06:01,日落:18:11 | 11°-22° | 西南风3级 | 0 | 62(良) |
2025-03-22 | 晴转多云 | 日出:06:00,日落:18:11 | 12°-24° | 西南风3级 | 0 | 84(良) |
2025-03-23 | 多云转阴 | 日出:05:59,日落:18:12 | 13°-24° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-24 | 小雨转晴 | 日出:05:57,日落:18:13 | 14°-22° | 西南风3级 | 70 | () |
2025-03-25 | 阴转多云 | 日出:05:56,日落:18:13 | 7°-26° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-26 | 晴 | 日出:05:55,日落:18:14 | 6°-18° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-27 | 阴转小雨 | 日出:05:54,日落:18:15 | 10°-19° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-28 | 阴转晴 | 日出:05:52,日落:18:15 | 8°-25° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-03-29 | 晴转小雨 | 日出:05:51,日落:18:16 | 11°-24° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-03-30 | 晴转小雨 | 日出:05:50,日落:18:17 | 10°-24° | 东北风3级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有8天降雨。
气温较低,未来40天会有1天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 多云 | - | 0°-9° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 3°-11° | - | - | - |
2025-03-18 | 晴转多云 | - | 1°-11° | - | - | - |
2025-03-19 | 晴 | - | 5°-12° | - | - | - |
2025-03-20 | 晴 | - | 8°-18° | - | - | - |
2025-03-21 | 晴 | - | 11°-22° | - | - | - |
2025-03-22 | 晴转多云 | - | 12°-24° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云转阴 | - | 13°-24° | - | - | - |
2025-03-24 | 小雨转晴 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-25 | 阴转多云 | - | 9°-27° | - | - | - |
2025-03-26 | 晴 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转小雨 | - | 10°-19° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴转晴 | - | 8°-25° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴转小雨 | - | 10°-23° | - | - | - |
2025-03-30 | 阴 | - | 11°-19° | - | - | - |
2025-03-31 | 阴 | - | 11°-17° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-04-02 | 阴 | - | 10°-18° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 11°-19° | - | - | - |
2025-04-09 | 小雨 | - | 12°-20° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-04-11 | 阴 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-04-12 | 阴 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-04-15 | 小雨 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-04-16 | 小雨 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-04-17 | 阴 | - | 14°-20° | - | - | - |
2025-04-18 | 阴 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-04-19 | 阴 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-04-20 | 小雨 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-04-21 | 小雨 | - | 14°-20° | - | - | - |
2025-04-22 | 小雨 | - | 14°-20° | - | - | - |
2025-04-23 | 小雨 | - | 14°-21° | - | - | - |