更新时间 : 2025-03-24 15:34
今天:雨 温度:-3°-6° 东南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
冷
天冷了,防风保暖,巧搭帽子、围巾、手套既保暖又时尚。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
有降雪,地面比较湿滑,但能见度较好,交通气象条件一般,刹车距离延长,事故易发期,注意车距。
旅游指数
放心出游
有降雪,出行请注意携带雨具。这样的天气让人感觉稍微有点凉,但还是比较适宜旅游。出行请注意安全。
洗车指数
近期有雨
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
空气轻度污染,不宜在户外运动。
雨伞指数
将有降雪,您在外出的时候一定要带雨伞,以免弄湿衣物着凉。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 霾 | 1° | 东风3级 | 0.0 | 188(中度) |
10:00 | 阴 | 4° | 东南风3级 | 0.0 | 162(中度) |
11:00 | 阴 | 6° | 东南风3级 | 0.0 | 148(轻度) |
12:00 | 雨 | 5° | 东南风3级 | 0.2 | 134(轻度) |
13:00 | 雪 | 4° | 东南风3级 | 0.2 | 104(轻度) |
14:00 | 雪 | 4° | 东南风3级 | 0.4 | 77(良) |
15:00 | 雪 | 3° | 东风3级 | 0.4 | 72(良) |
16:00 | 雪 | 3° | 东北风3级 | 0.4 | 67(良) |
17:00 | 雪 | 3° | 东北风3级 | 0.5 | 62(良) |
18:00 | 雪 | 3° | 东北风3级 | 0.6 | 58(良) |
19:00 | 雪 | 3° | 东北风2级 | 0.4 | 55(良) |
20:00 | 雪 | 2° | 西北风2级 | 0.4 | 52(良) |
21:00 | 阴 | 2° | 西北风2级 | 0.0 | 50(优) |
22:00 | 阴 | 1° | 西风1级 | 0.0 | 47(优) |
23:00 | 阴 | 1° | 西风1级 | 0.0 | 44(优) |
03/26 | 晴 | -1° | 西风2级 | 0.0 | 42(优) |
01:00 | 晴 | -1° | 西风2级 | 0.0 | 41(优) |
02:00 | 晴 | -1° | 西北风2级 | 0.0 | 41(优) |
03:00 | 晴 | -1° | 西北风1级 | 0.0 | 42(优) |
04:00 | 晴 | -2° | 西北风1级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 晴 | -3° | 西南风1级 | 0.0 | 48(优) |
06:00 | 晴 | -1° | 西南风1级 | 0.0 | 52(良) |
07:00 | 晴 | 0° | 东南风1级 | 0.0 | 56(良) |
08:00 | 晴 | 1° | 东南风1级 | 0.0 | 59(良) |
09:00 | 阴 | 2° | 东风2级 | 0.0 | 61(良) |
10:00 | 阴 | 2° | 东风2级 | 0.0 | 58(良) |
11:00 | 阴 | 4° | 东南风3级 | 0.0 | 54(良) |
12:00 | 阴 | 4° | 东南风3级 | 0.0 | 50(优) |
13:00 | 阴 | 5° | 东南风3级 | 0.0 | 47(优) |
14:00 | 阴 | 5° | 东南风3级 | 0.0 | 44(优) |
15:00 | 雨 | 6° | 东南风3级 | 0.3 | 44(优) |
16:00 | 雨 | 6° | 东南风3级 | 0.3 | 44(优) |
17:00 | 雨 | 6° | 东南风3级 | 0.3 | 44(优) |
18:00 | 雨 | 6° | 东南风3级 | 0.4 | 44(优) |
19:00 | 雨 | 5° | 东风3级 | 0.3 | 43(优) |
20:00 | 雨 | 5° | 东风2级 | 0.4 | 42(优) |
21:00 | 小雪 | 4° | 东风2级 | 0.5 | 40(优) |
22:00 | 小雪 | 4° | 东风2级 | 0.5 | 40(优) |
23:00 | 阵雪 | 4° | 东风2级 | 0.4 | 39(优) |
03/27 | 阵雪 | 3° | 东风2级 | 0.3 | 39(优) |
01:00 | 阵雪 | 2° | 东风2级 | 0.2 | 38(优) |
02:00 | 阴 | 1° | 东北风1级 | 0.0 | 37(优) |
03:00 | 阴 | 1° | 东风1级 | 0.0 | 36(优) |
04:00 | 阴 | 2° | 东风1级 | 0.0 | 36(优) |
05:00 | 阵雪 | 3° | 东南风1级 | 0.2 | 37(优) |
06:00 | 阴 | 3° | 东南风1级 | 0.0 | 40(优) |
07:00 | 阴 | 4° | 南风1级 | 0.0 | 46(优) |
08:00 | 多云 | 4° | 南风1级 | 0.0 | 53(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 雨转雨夹雪 | 日出:05:16,日落:17:40 | -3°-6° | 东南风3级 | 90 | 188(中度) |
2025-03-26 | 雨转雨夹雪 | 日出:05:15,日落:17:41 | 1°-6° | 东南风3级 | 60 | 46(优) |
2025-03-27 | 阴转晴 | 日出:05:13,日落:17:42 | -2°-9° | 西北风4级 | 0 | 40(优) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:05:11,日落:17:43 | -5°-5° | 西北风4级 | 0 | 31(优) |
2025-03-29 | 雨转晴 | 日出:05:09,日落:17:44 | -5°-6° | 西北风5级 | 70 | 46(优) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:05:09,日落:17:44 | -5°-4° | 西北风3-4级 | 0 | 41(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 雨转雨夹雪 | 日出:05:16,日落:17:40 | -3°-6° | 东南风3级 | 90 | 188(中度) |
2025-03-26 | 雨转雨夹雪 | 日出:05:15,日落:17:41 | 1°-6° | 东南风3级 | 60 | 46(优) |
2025-03-27 | 阴转晴 | 日出:05:13,日落:17:42 | -2°-9° | 西北风4级 | 0 | 40(优) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:05:11,日落:17:43 | -5°-5° | 西北风4级 | 0 | 31(优) |
2025-03-29 | 雨转晴 | 日出:05:09,日落:17:44 | -5°-6° | 西北风5级 | 70 | 46(优) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:05:08,日落:17:45 | -5°-4° | 西北风4级 | 0 | 41(优) |
2025-03-31 | 小雨转晴 | 日出:05:06,日落:17:47 | -4°-6° | 西风3级 | 90 | 39(优) |
2025-04-01 | 阴 | 日出:05:04,日落:17:48 | -2°-11° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-02 | 雨转晴 | 日出:05:02,日落:17:49 | -1°-9° | 东风3级 | 60 | () |
2025-04-03 | 多云 | 日出:05:01,日落:17:50 | -5°-17° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 小雨转雨夹雪 | 日出:04:59,日落:17:51 | -1°-11° | 东北风3级 | 90 | () |
2025-04-05 | 阴转小雨 | 日出:04:57,日落:17:52 | 5°-20° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-04-06 | 晴转阴 | 日出:04:55,日落:17:53 | 1°-15° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-07 | 小雨转晴 | 日出:04:54,日落:17:55 | 0°-11° | 东风3级 | 80 | () |
2025-04-08 | 阴转晴 | 日出:04:52,日落:17:56 | 2°-14° | 西风5级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有7天降雨。
气温较低,未来40天会有8天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 雨转雨夹雪 | - | -3°-6° | - | - | - |
2025-03-26 | 雨转雨夹雪 | - | 1°-6° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴转晴 | - | -2°-9° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴 | - | -5°-5° | - | - | - |
2025-03-29 | 雨转晴 | - | -5°-6° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | -5°-4° | - | - | - |
2025-03-31 | 小雨转晴 | - | -4°-6° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴 | - | -2°-11° | - | - | - |
2025-04-02 | 雨转晴 | - | -1°-9° | - | - | - |
2025-04-03 | 多云 | - | -5°-17° | - | - | - |
2025-04-04 | 小雨转雨夹雪 | - | -1°-11° | - | - | - |
2025-04-05 | 阴转小雨 | - | 5°-20° | - | - | - |
2025-04-06 | 晴转阴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-04-07 | 小雨转晴 | - | 0°-11° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴转晴 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-11 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-12 | 阴 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-13 | 阴 | - | 0°-11° | - | - | - |
2025-04-14 | 阴 | - | 0°-11° | - | - | - |
2025-04-15 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-16 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-23 | 阴 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-04-24 | 阴 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-25 | 阴 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-04-28 | 阴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-29 | 阴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-30 | 阴 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-05-02 | 阴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-05-03 | 阴 | - | 3°-15° | - | - | - |