更新时间 : 2025-03-25 10:34
今天:多云 温度:2°-15° 西南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
早晚水温偏低,建议在中午进行垂钓,水温升高,鱼儿需要补充营养,但要注意保暖!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,但风稍微有点大。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
天气还不错,只是气温有点低,户外运动要注意保暖。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | 5° | 西北风3级 | 0.0 | 40(优) |
11:00 | 晴 | 7° | 西南风2级 | 0.0 | 32(优) |
12:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
13:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 37(优) |
14:00 | 晴 | 11° | 西南风3级 | 0.0 | 52(良) |
15:00 | 晴 | 13° | 西南风3级 | 0.0 | 67(良) |
16:00 | 晴 | 14° | 西南风3级 | 0.0 | 69(良) |
17:00 | 晴 | 15° | 西南风3级 | 0.0 | 70(良) |
18:00 | 晴 | 14° | 西南风2级 | 0.0 | 71(良) |
19:00 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 71(良) |
20:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 70(良) |
21:00 | 阴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 71(良) |
22:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 72(良) |
23:00 | 阴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 74(良) |
03/26 | 阴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 335(严重) |
01:00 | 阴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 335(严重) |
02:00 | 阴 | 7° | 东南风2级 | 0.0 | 335(严重) |
03:00 | 晴 | 6° | 西北风2级 | 0.0 | 335(严重) |
04:00 | 晴 | 3° | 西北风2级 | 0.0 | 335(严重) |
05:00 | 晴 | 2° | 西北风2级 | 0.0 | 335(严重) |
06:00 | 晴 | 3° | 西北风2级 | 0.0 | 335(严重) |
07:00 | 晴 | 3° | 西北风3级 | 0.0 | 335(严重) |
08:00 | 阴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 335(严重) |
09:00 | 晴 | 1° | 西北风3级 | 0.0 | 335(严重) |
10:00 | 晴 | -5° | 西北风4级 | 0.0 | 335(严重) |
11:00 | 晴 | -1° | 西北风4级 | 0.0 | 335(严重) |
12:00 | 晴 | 1° | 西北风4级 | 0.0 | 335(严重) |
13:00 | 晴 | 4° | 西北风5级 | 0.0 | 335(严重) |
14:00 | 晴 | 6° | 西北风5级 | 0.0 | 335(严重) |
15:00 | 晴 | 10° | 西北风5级 | 0.0 | 335(严重) |
16:00 | 晴 | 12° | 西北风5级 | 0.0 | 335(严重) |
17:00 | 晴 | 10° | 西北风5级 | 0.0 | 335(严重) |
18:00 | 晴 | 8° | 西北风5级 | 0.0 | 335(严重) |
19:00 | 晴 | 6° | 西北风4级 | 0.0 | 335(严重) |
20:00 | 晴 | 3° | 西北风4级 | 0.0 | 335(严重) |
21:00 | 晴 | 1° | 西北风4级 | 0.0 | 335(严重) |
22:00 | 多云 | 2° | 西风2级 | 0.0 | 335(严重) |
23:00 | 多云 | 1° | 西风3级 | 0.0 | 335(严重) |
03/27 | 多云 | 0° | 西风3级 | 0.0 | 140(轻度) |
01:00 | 多云 | -1° | 西北风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
02:00 | 多云 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
03:00 | 多云 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
04:00 | 多云 | -4° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
05:00 | 多云 | -5° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
06:00 | 多云 | -4° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
07:00 | 多云 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 140(轻度) |
08:00 | 多云 | -1° | 西风3级 | 0.0 | 140(轻度) |
09:00 | 多云 | 0° | 西风3级 | 0.0 | 140(轻度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 多云 | 日出:06:28,日落:18:50 | 2°-15° | 西南风3级 | 0 | 30(优) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:06:27,日落:18:51 | -5°-12° | 西北风5级 | 0 | 335(严重) |
2025-03-27 | 多云 | 日出:06:25,日落:18:52 | -7°-4° | 西北风5级 | 0 | 140(轻度) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:06:23,日落:18:54 | -7°-1° | 西北风5级 | 0 | 83(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:06:22,日落:18:55 | -4°-5° | 西北风4级 | 0 | 80(良) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:06:22,日落:18:56 | -2°-9° | 西北风3-4级 | 0 | 55(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 多云 | 日出:06:28,日落:18:50 | 2°-15° | 西南风3级 | 0 | 30(优) |
2025-03-26 | 多云 | 日出:06:27,日落:18:51 | -5°-12° | 西北风5级 | 0 | 335(严重) |
2025-03-27 | 多云 | 日出:06:25,日落:18:52 | -7°-4° | 西北风5级 | 0 | 140(轻度) |
2025-03-28 | 晴 | 日出:06:23,日落:18:54 | -7°-1° | 西北风5级 | 0 | 83(良) |
2025-03-29 | 晴 | 日出:06:22,日落:18:55 | -4°-5° | 西北风4级 | 0 | 80(良) |
2025-03-30 | 晴 | 日出:06:20,日落:18:56 | -2°-9° | 西风4级 | 0 | 55(良) |
2025-03-31 | 晴 | 日出:06:18,日落:18:57 | -2°-14° | 西北风3级 | 0 | 50(优) |
2025-04-01 | 阴转晴 | 日出:06:17,日落:18:58 | 0°-13° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-04-02 | 晴 | 日出:06:15,日落:18:59 | 1°-17° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-03 | 晴转阴 | 日出:06:14,日落:19:00 | 4°-22° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-04-04 | 阴 | 日出:06:12,日落:19:01 | 6°-18° | 西风4级 | 0 | () |
2025-04-05 | 多云转阴 | 日出:06:10,日落:19:02 | -1°-14° | 西南风5级 | 0 | () |
2025-04-06 | 阴 | 日出:06:09,日落:19:03 | 2°-15° | 西北风5级 | 0 | () |
2025-04-07 | 多云转阴 | 日出:06:07,日落:19:04 | 4°-19° | 西南风5级 | 0 | () |
2025-04-08 | 阴 | 日出:06:05,日落:19:05 | 7°-21° | 西南风3级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
气温较低,未来40天会有4天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | -5°-12° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云 | - | -7°-4° | - | - | - |
2025-03-28 | 晴 | - | -7°-1° | - | - | - |
2025-03-29 | 晴 | - | -4°-5° | - | - | - |
2025-03-30 | 晴 | - | -2°-9° | - | - | - |
2025-03-31 | 晴 | - | -2°-14° | - | - | - |
2025-04-01 | 阴转晴 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-02 | 晴 | - | 1°-17° | - | - | - |
2025-04-03 | 晴转阴 | - | 4°-22° | - | - | - |
2025-04-04 | 阴 | - | 6°-18° | - | - | - |
2025-04-05 | 多云转阴 | - | -1°-14° | - | - | - |
2025-04-06 | 阴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-07 | 多云转阴 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-04-08 | 阴 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-04-09 | 多云 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-10 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-11 | 多云 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-04-12 | 多云 | - | -1°-13° | - | - | - |
2025-04-13 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-04-14 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-15 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-16 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-17 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-18 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-04-19 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-20 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-21 | 多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-04-22 | 多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-04-23 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-24 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-25 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-04-26 | 多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-04-27 | 多云 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-04-28 | 多云 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-04-29 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-04-30 | 多云 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-05-01 | 多云 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-05-02 | 多云 | - | 2°-17° | - | - | - |
2025-05-03 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |